
1 / 24
전유 12.1㎡ · 토지 8.98㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.03 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 171,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.14 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 136,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.25 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 109,440,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 87,552,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 171,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 136,800,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 109,440,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강남구 역삼동 727-9 요진와이시티미니 1층111호 | 전용 12.1㎡ 대지권 8.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입21.04.30 기간미상 확정21.04.15 | 보증금2억 2,000만원 차임미상 배당24.08.28 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 역삼동 727-9 | 870.3분의 8.98 | 8.98㎡ (2.72평) | - |
| 건물 | 역삼동 727-9 1층111호 | 철근콘크리트구조 | 12.1㎡ (3.66평) | - |
전유 12.1㎡ · 토지 8.98㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.03 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 171,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.14 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 136,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.25 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 109,440,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 87,552,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 171,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 136,800,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 109,440,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강남구 역삼동 727-9 요진와이시티미니 1층111호 | 전용 12.1㎡ 대지권 8.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입21.04.30 기간미상 확정21.04.15 | 보증금2억 2,000만원 차임미상 배당24.08.28 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 역삼동 727-9 | 870.3분의 8.98 | 8.98㎡ (2.72평) | - |
| 건물 | 역삼동 727-9 1층111호 | 철근콘크리트구조 | 12.1㎡ (3.66평) | - |