
1 / 22
전유 104㎡ · 토지 16.2㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 가등기권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.07 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 1,316,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.09 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 921,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.20 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 644,840,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.21 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 451,388,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.27 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 315,972,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.07.03 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 221,180,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.07.10 | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 화성시 영천동 835-1 더퍼스트타워투 1층140호 | 전용 52㎡ 대지권 16.2㎡ | |
| 2 | 집합건물 | 경기도 화성시 영천동 835-1 더퍼스트타워투 1층141호 | 전용 52㎡ 대지권 16.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 104㎡ · 토지 16.2㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 가등기권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.07 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 1,316,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.09 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 921,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.20 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 644,840,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.21 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 451,388,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.27 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 315,972,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.07.03 | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 221,180,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.07.10 | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 화성시 영천동 835-1 더퍼스트타워투 1층140호 | 전용 52㎡ 대지권 16.2㎡ | |
| 2 | 집합건물 | 경기도 화성시 영천동 835-1 더퍼스트타워투 1층141호 | 전용 52㎡ 대지권 16.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||