사진 없음
대전지방법원·2019타경9613·물번 11·유찰
세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 유림빌딩 2층205호
—
최저매각가격감정가 대비 49%
2억 923만원209,230,000원
감정가4억 2,700만원
보증금 (10%)2,092만원
담당계 경매4계 · 470-1804
접수일자 2019.07.01개시결정 2019.07.02청구금액 3,318,000,000원매각기일 2026.03.19
물건
같은 사건 물건 (36)
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 218,148,000원 | 유찰 |
| 물번 2 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 209,230,000원 | 유찰 |
| 물번 3 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 223,293,000원 | 유찰 |
| 물번 4 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 884,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 876,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 229,467,000원 | 유찰 |
| 물번 7 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 222,813,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 187,621,000원 | 유찰 |
| 물번 9 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 212,170,000원 | 유찰 |
| 물번 10 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 181,447,000원 | 유찰 |
| 물번 11(현재) | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 209,230,000원 | 유찰 |
| 물번 12 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 240,786,000원 | 유찰 |
| 물번 13 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 184,534,000원 | 유찰 |
| 물번 14 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 189,679,000원 | 유찰 |
| 물번 15 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 한누리대로 1970 | 178,017,000원 | 유찰 |
| 물번 16 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 205,310,000원 | 유찰 |
| 물번 17 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 212,170,000원 | 유찰 |
| 물번 18 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 201,880,000원 | 유찰 |
| 물번 19 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 248,430,000원 | 유찰 |
| 물번 20 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 213,500,000원 | 유찰 |
| 물번 21 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 246,960,000원 | 유찰 |
| 물번 22 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 192,080,000원 | 유찰 |
| 물번 23 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 191,100,000원 | 유찰 |
| 물번 24 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 227,360,000원 | 유찰 |
| 물번 25 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 175,910,000원 | 유찰 |
| 물번 26 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 175,420,000원 | 유찰 |
| 물번 27 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 246,960,000원 | 유찰 |
| 물번 28 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 189,140,000원 | 유찰 |
| 물번 29 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 193,550,000원 | 유찰 |
| 물번 30 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 213,500,000원 | 유찰 |
| 물번 31 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 246,470,000원 | 유찰 |
| 물번 32 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 189,140,000원 | 유찰 |
| 물번 33 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 194,040,000원 | 유찰 |
| 물번 34 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 172,900,000원 | 유찰 |
| 물번 35 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 189,140,000원 | 유찰 |
| 물번 36 | 2019타경9613 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 | 193,060,000원 | 유찰 |
🗺️
주소로 위치 확인 중
세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭
01
사건기본내역
사건번호
2019타경9613
사건명
부동산강제경매
접수일자
2019.07.01
개시결정일자
2019.07.02
담당계
경매4계 · 470-1804
청구금액
3,318,000,000원
진행상태
유찰
종국결과
미종국
03
당사자내역
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 가처분권자 | 배당요구권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 유치권자 | ||
| 기타 |
※ 등기부등본·매각물건명세서상의 이름과 글자수가 정확히 매칭되는 경우에만 실명으로 표기됩니다.
04
기일내역
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.08.11 | 매각기일 | 제106호 법정 | 588,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.01.15 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 427,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.12 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 298,900,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.19 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 209,230,000원 | 유찰 |
05
법원 물건내역
| 목록 | 구분 | 대상 | 지목/용도 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭 유림빌딩 2층205호 | - | - |
06
물건기본정보
물건번호
14
물건용도
-
감정평가액
4억 2,700만원
최저매각가격
2억 923만원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.03.19 10:00
매각장소
제106호 법정
매수신청보증금
2,092만 3,000원(10%)
배당요구종기
2019.09.24
소재지(지번)
세종특별자치시 소담동 3-3생활권씨5-4블럭
소재지(도로명)
-
상세주소
유림빌딩 2층205호
토지 면적
-
전용 면적
-
물건비고
유치권신고(대양종합건설, 나정건설㈜, 삼우석재㈜, 금강전기산업㈜, ㈜삼보이엔지)가 있으나, 근저당권자 남세종농업협동조합으로부터 유치권부존재확인판결(대전지방법원 2019가합109807, 대전고등법원 2020나14541)이 제출되어 있음
대지권미등기이며, 대지권유무는 알 수 없음.
07
특이사항
유치권신고(대양종합건설, 나정건설㈜, 삼우석재㈜, 금강전기산업㈜, ㈜삼보이엔지)가 있으나, 근저당권자 남세종농업협동조합으로부터 유치권부존재확인판결(대전지방법원 2019가합109807, 대전고등법원 2020나14541)이 제출되어 있음
대지권미등기이며, 대지권유무는 알 수 없음. 최저매각가격에 대지권 가격이 포함됨
남세종농업협동조합이 한국토지주택공사 등을 상대로 한 대지에 대한 소유권이전등기청구소송 판결 제출되어 있음(대전지방법원 2019가합109555, 대전고등법원 2021나11440, 대법원 2021다259459, 대전고등법원 2023나13341)
본건 소재지는 현황 '소담동 527번지'이고, 등기사항전부증명서 및 토지대장상 '한국토지주택공사'소유임
대양종합건설(주)에서 유치권행사중이라는 표지가 부착되어 있음
농업협동조합자산관리회사 등이 한국토지주택공사 등을 상대로 대전지방법원 2024가합206900 소유권이전등기청구의소 진행중임(2026. 1. 13. 정정‧변경)
08
제시외 건물
현재 선택 물건 기준 제시외 건물 정보 없음.
09
임차인현황
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
10
현황조사 점유관계
점유관계
현황조사서 원문 기준으로 표시됩니다. 등록된 정보가 없을 경우 원문을 확인하세요.
기타 조사내용
농취증, 분묘기지권 등 입찰 유의사항은 상단 칩과 본문 특이사항에 중복 노출합니다.
11
감정평가요항표
감정평가요항표 미수집 — 해당 사건에 요항표 데이터가 없거나 아직 수집되지 않았습니다.