
1 / 20
전유 47.1㎡ · 토지 28.16㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 채권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.07.08 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 380,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 304,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.09.16 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 243,200,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 194,560,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.12.02 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 155,648,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.01.13 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 124,518,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 99,614,000원 | 변경 |
| 8 | 2026.03.31 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 380,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.05.07 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 304,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.06.09 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 243,200,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 서울특별시 중랑구 중화동 324-75 2층201호 | 47.1㎡ | |
| 2 | 건물 | 중화동 324-75 2층201호 | 47.1㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제2층제201호전부 | 전입21.03.23 기간미상 확정21.02.08 | 보증금3억 7,000만원 차임미상 배당24.10.16 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제2층제201호전부 | 전입21.03.23 기간미상 확정21.02.08 | 보증금3억 7,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 중화동 324-75 | 308.8분의 28.162 | 28.162㎡ (8.52평) | - |
| 건물 | 중화동 324-75 2층201호 | 철근콘크리트구조 | 47.1㎡ (14.25평) | - |
전유 47.1㎡ · 토지 28.16㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 | 임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 채권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.07.08 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 380,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 304,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.09.16 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 243,200,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 194,560,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.12.02 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 155,648,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.01.13 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 124,518,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 99,614,000원 | 변경 |
| 8 | 2026.03.31 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 380,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.05.07 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 304,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.06.09 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 243,200,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 서울특별시 중랑구 중화동 324-75 2층201호 | 47.1㎡ | |
| 2 | 건물 | 중화동 324-75 2층201호 | 47.1㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제2층제201호전부 | 전입21.03.23 기간미상 확정21.02.08 | 보증금3억 7,000만원 차임미상 배당24.10.16 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제2층제201호전부 | 전입21.03.23 기간미상 확정21.02.08 | 보증금3억 7,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 중화동 324-75 | 308.8분의 28.162 | 28.162㎡ (8.52평) | - |
| 건물 | 중화동 324-75 2층201호 | 철근콘크리트구조 | 47.1㎡ (14.25평) | - |