
1 / 26
전유 60.4㎡ · 토지 8.22㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 압류권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.11.20 | 매각기일 | 219호 법정 | 277,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.12.20 | 매각기일 | 219호 법정 | 193,900,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.01.22 | 매각기일 | 219호 법정 | 135,730,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.03.07 | 매각기일 | 219호 법정 | 95,011,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.04.09 | 매각기일 | 219호 법정 | 66,507,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.05.13 | 매각기일 | 219호 법정 | 46,554,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.06.17 | 매각기일 | 219호 법정 | 32,587,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.07.18 | 매각기일 | 219호 법정 | 22,810,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.08.20 | 매각기일 | 219호 법정 | 15,967,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.09.22 | 매각기일 | 219호 법정 | 11,176,000원 | 변경 |
| 11 | 2026.04.07 | 매각기일 | 219호 법정 | 11,176,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.05.08 | 매각기일 | 219호 법정 | 7,823,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.06.15 | 매각기일 | 219호 법정 | 5,476,000원 | 진행 |
| 14 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 부평구 부평동 476-1 골드클래스 11층1102호 | 전용 60.4㎡ 대지권 8.22㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입21.10.25 기간미상 확정21.09.03 | 보증금2억 7,000만원 차임미상 배당24.07.04 | 미상 |
전유 60.4㎡ · 토지 8.22㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 압류권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.11.20 | 매각기일 | 219호 법정 | 277,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.12.20 | 매각기일 | 219호 법정 | 193,900,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.01.22 | 매각기일 | 219호 법정 | 135,730,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.03.07 | 매각기일 | 219호 법정 | 95,011,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.04.09 | 매각기일 | 219호 법정 | 66,507,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.05.13 | 매각기일 | 219호 법정 | 46,554,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.06.17 | 매각기일 | 219호 법정 | 32,587,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.07.18 | 매각기일 | 219호 법정 | 22,810,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.08.20 | 매각기일 | 219호 법정 | 15,967,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.09.22 | 매각기일 | 219호 법정 | 11,176,000원 | 변경 |
| 11 | 2026.04.07 | 매각기일 | 219호 법정 | 11,176,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.05.08 | 매각기일 | 219호 법정 | 7,823,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.06.15 | 매각기일 | 219호 법정 | 5,476,000원 | 진행 |
| 14 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 부평구 부평동 476-1 골드클래스 11층1102호 | 전용 60.4㎡ 대지권 8.22㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입21.10.25 기간미상 확정21.09.03 | 보증금2억 7,000만원 차임미상 배당24.07.04 | 미상 |