
1 / 16
전유 61.62㎡ · 토지 34.2㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 배당요구권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.27 | 매각기일 | 219호 법정 | 172,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.06 | 매각기일 | 219호 법정 | 120,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.07 | 매각기일 | 219호 법정 | 84,280,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.12 | 매각기일 | 219호 법정 | 58,996,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.19 | 매각결정기일 | 제409호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 남동구 서창동 566-4 태영플러스 에이동 5층501호 | 전용 61.62㎡ 대지권 34.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입22.07.22 기간미상 확정22.05.30 | 보증금1억 7,400만원 차임미상 배당24.12.31 | 미상 |
전유 61.62㎡ · 토지 34.2㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 배당요구권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.27 | 매각기일 | 219호 법정 | 172,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.06 | 매각기일 | 219호 법정 | 120,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.07 | 매각기일 | 219호 법정 | 84,280,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.12 | 매각기일 | 219호 법정 | 58,996,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.19 | 매각결정기일 | 제409호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 남동구 서창동 566-4 태영플러스 에이동 5층501호 | 전용 61.62㎡ 대지권 34.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입22.07.22 기간미상 확정22.05.30 | 보증금1억 7,400만원 차임미상 배당24.12.31 | 미상 |