
1 / 26
토지 4439㎡ · 건물 166.65㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 지상권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.31 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 1,045,727,450원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 732,009,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.10 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 512,406,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814 | 650㎡ | |
| 2 | 건물 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814 | 166.65㎡ | |
| 3 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814-1 | 1250㎡ | |
| 4 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814-2 | 1187㎡ | |
| 5 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 816 | 430㎡ | |
| 6 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 816-1 | 495㎡ | |
| 7 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 816-2 | 427㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 조일리 814 대 | - | 650㎡ ((196.63평) | - |
| 토지 | 조일리 814-1 답 | - | 1250㎡ ((378.13평) | - |
| 토지 | 조일리 814-2 답 | - | 1187㎡ ((359.07평) | - |
| 토지 | 조일리 816 답 | - | 430㎡ ((130.08평) | - |
| 토지 | 조일리 816-1 답 | - | 495㎡ ((149.74평) | - |
| 토지 | 조일리 816-2 답 | - | 427㎡ ((129.17평) | - |
| 건물 | 조일리 814 단층 주택 조적조 슬래브지붕 | - | 166.65㎡ (50.41평) | - |
| 건물 | 조일리 814 단층 창고 조적조 슬래브지붕 | - | 14.62㎡ (4.42평) | - |
| 건물 | 참고사항 | - | 1. 일괄매각. 2. 목록 2. 건물의 지붕 일부가 소실된 상태이며, 등기사항증명서상 조적조 슬래브지붕 단층 창고 14.62㎡가 등재되어 있으나, 이에 대하여 건축물대장상 2020.12.22.자로 건축물해제완료에 따른 건축물대장 일부말소로 등재되어 있고, 현황상 멸실 상태이므로 응찰시 별도 확인 요함. 3. 목록 3 내지 7. 토지는 맹지임. 4. 목록 3 내지 7. 토지에 대하여 농지취득자격증명 제출 필요(매각결정기일전까지 제출, 미제출시 목록 전부에 대하여 매각불허가 및 매수신청보증금 미반환). 한편, 목록 3.토지에 대하여 일부 불법전용이 이루어 졌으며, 전용허가를 얻지 않고 토지현황이 변경된 경우에는 향후 원상회복명령이 발하여질 가능성이 있으므로 응찰시 관할 주무관서에 확인 요함. | - |
토지 4439㎡ · 건물 166.65㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 지상권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.31 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 1,045,727,450원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 732,009,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.10 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 512,406,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814 | 650㎡ | |
| 2 | 건물 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814 | 166.65㎡ | |
| 3 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814-1 | 1250㎡ | |
| 4 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814-2 | 1187㎡ | |
| 5 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 816 | 430㎡ | |
| 6 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 816-1 | 495㎡ | |
| 7 | 토지 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 816-2 | 427㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 조일리 814 대 | - | 650㎡ ((196.63평) | - |
| 토지 | 조일리 814-1 답 | - | 1250㎡ ((378.13평) | - |
| 토지 | 조일리 814-2 답 | - | 1187㎡ ((359.07평) | - |
| 토지 | 조일리 816 답 | - | 430㎡ ((130.08평) | - |
| 토지 | 조일리 816-1 답 | - | 495㎡ ((149.74평) | - |
| 토지 | 조일리 816-2 답 | - | 427㎡ ((129.17평) | - |
| 건물 | 조일리 814 단층 주택 조적조 슬래브지붕 | - | 166.65㎡ (50.41평) | - |
| 건물 | 조일리 814 단층 창고 조적조 슬래브지붕 | - | 14.62㎡ (4.42평) | - |
| 건물 | 참고사항 | - | 1. 일괄매각. 2. 목록 2. 건물의 지붕 일부가 소실된 상태이며, 등기사항증명서상 조적조 슬래브지붕 단층 창고 14.62㎡가 등재되어 있으나, 이에 대하여 건축물대장상 2020.12.22.자로 건축물해제완료에 따른 건축물대장 일부말소로 등재되어 있고, 현황상 멸실 상태이므로 응찰시 별도 확인 요함. 3. 목록 3 내지 7. 토지는 맹지임. 4. 목록 3 내지 7. 토지에 대하여 농지취득자격증명 제출 필요(매각결정기일전까지 제출, 미제출시 목록 전부에 대하여 매각불허가 및 매수신청보증금 미반환). 한편, 목록 3.토지에 대하여 일부 불법전용이 이루어 졌으며, 전용허가를 얻지 않고 토지현황이 변경된 경우에는 향후 원상회복명령이 발하여질 가능성이 있으므로 응찰시 관할 주무관서에 확인 요함. | - |