
1 / 72
토지 544.4㎡ · 건물 220.55㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.19 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 3,387,625,000원 | 결과대기 |
| 2 | 2026.05.26 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 3 | 2026.06.23 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 3,387,625,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 대전광역시 유성구 문지동 641-2 | 220.55㎡ | |
| 2 | 토지 | 대전광역시 유성구 문지동 641-2 | 272.2㎡ | |
| 3 | 토지 | 대전광역시 유성구 문지동 641-3 | 272.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 308호 | 전입20.03.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 기타임차인 | 301호 | 전입22.06.30 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 기타임차인 | 302호 | 전입20.02.19 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 기타임차인 | 304호 | 전입22.02.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 기타임차인 | 401호 | 전입20.06.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 기타임차인 | 402호 | 전입20.02.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 기타임차인 | 407호 | 전입23.02.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 기타임차인 | 405호 | 전입22.05.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 기타임차인 | 502호 | 전입23.06.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 기타임차인 | 1층 | 전입20.06.18 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 305호 | 전입21.12.30 기간미상 확정미상 | 보증금1억 7,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 기타임차인 | 207호 | 전입20.04.10 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 기타임차인 | 303호 | 전입21.12.10 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 14 | 기타임차인 | 307호 | 전입22.02.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 기타임차인 | 406호 | 전입23.06.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 기타임차인 | 203호 | 전입20.07.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 기타임차인 | 204호 | 전입22.04.18 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 기타임차인 | 205호 | 전입20.06.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 기타임차인 | 306호 | 전입20.03.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 기타임차인 | 403호 | 전입21.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 기타임차인 | 404호 | 전입22.04.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 기타임차인 | 408호 | 전입21.09.30 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 23 | 기타임차인 | 501호 | 전입20.04.07 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
토지 544.4㎡ · 건물 220.55㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.19 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 3,387,625,000원 | 결과대기 |
| 2 | 2026.05.26 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 3 | 2026.06.23 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 3,387,625,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 대전광역시 유성구 문지동 641-2 | 220.55㎡ | |
| 2 | 토지 | 대전광역시 유성구 문지동 641-2 | 272.2㎡ | |
| 3 | 토지 | 대전광역시 유성구 문지동 641-3 | 272.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 308호 | 전입20.03.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 기타임차인 | 301호 | 전입22.06.30 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 기타임차인 | 302호 | 전입20.02.19 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 기타임차인 | 304호 | 전입22.02.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 기타임차인 | 401호 | 전입20.06.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 기타임차인 | 402호 | 전입20.02.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 기타임차인 | 407호 | 전입23.02.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 기타임차인 | 405호 | 전입22.05.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 기타임차인 | 502호 | 전입23.06.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 기타임차인 | 1층 | 전입20.06.18 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 305호 | 전입21.12.30 기간미상 확정미상 | 보증금1억 7,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 기타임차인 | 207호 | 전입20.04.10 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 기타임차인 | 303호 | 전입21.12.10 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 14 | 기타임차인 | 307호 | 전입22.02.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 기타임차인 | 406호 | 전입23.06.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 기타임차인 | 203호 | 전입20.07.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 기타임차인 | 204호 | 전입22.04.18 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 기타임차인 | 205호 | 전입20.06.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 기타임차인 | 306호 | 전입20.03.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 기타임차인 | 403호 | 전입21.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 기타임차인 | 404호 | 전입22.04.22 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 기타임차인 | 408호 | 전입21.09.30 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 23 | 기타임차인 | 501호 | 전입20.04.07 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |