
1 / 27
전유 39.9㎡ · 토지 10.13㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 183,200,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 183,200,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 185,600,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 185,600,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 192,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 임차인 | 채권자 | ||
| 근저당권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.29 | 매각기일 | 제112호 법정 | 240,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제112호 법정 | 192,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 327-5 지밸리더리브스마트타워 제5층 제513호 | 전용 39.9㎡ 대지권 10.13㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 513호 | 전입22.11.16 기간미상 확정미상 | 보증금3,650만원 차임365만원 배당미상 | 미상 |
전유 39.9㎡ · 토지 10.13㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 183,200,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 183,200,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 185,600,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 185,600,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 192,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경458 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 192,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 임차인 | 채권자 | ||
| 근저당권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.29 | 매각기일 | 제112호 법정 | 240,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제112호 법정 | 192,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 327-5 지밸리더리브스마트타워 제5층 제513호 | 전용 39.9㎡ 대지권 10.13㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 513호 | 전입22.11.16 기간미상 확정미상 | 보증금3,650만원 차임365만원 배당미상 | 미상 |