
1 / 40
전유 223.2㎡ · 토지 139.15㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 교부권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.01 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 법정 | 2,563,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 법정 | 1,794,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.10 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 법정 | 1,255,870,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층103호 | 50.22㎡ | |
| 2 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층104호 | 49.29㎡ | |
| 3 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층105호 | 49.29㎡ | |
| 4 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층106호 | 37.2㎡ | |
| 5 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층107호 | 37.2㎡ | |
| 6 | 건물 | 행정리 508-1 1층103호 | 50.22㎡ | |
| 7 | 건물 | 행정리 508-1 1층104호 | 49.29㎡ | |
| 8 | 건물 | 행정리 508-1 1층105호 | 49.29㎡ | |
| 9 | 건물 | 행정리 508-1 1층106호 | 37.2㎡ | |
| 10 | 건물 | 행정리 508-1 1층107호 | 37.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 103호 | 전입18.07.26 기간미상 확정25.02.04 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 2 | 임차인 | 103호건물전부 | 전입18.07.23 기간미상 확정미상 | 보증금6,800만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 31.31 | 31.31㎡ (9.47평) | - |
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 30.73 | 30.73㎡ (9.30평) | - |
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 30.73 | 30.73㎡ (9.30평) | - |
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 23.19 | 23.19㎡ (7.01평) | - |
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 23.19 | 23.19㎡ (7.01평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층103호 | 철근콘크리트구조 | 50.22㎡ (15.19평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층104호 | 철근콘크리트구조 | 49.29㎡ (14.91평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층105호 | 철근콘크리트구조 | 49.29㎡ (14.91평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층106호 | 철근콘크리트구조 | 37.20㎡ (11.25평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층107호 | 철근콘크리트구조 | 37.20㎡ (11.25평) | - |
전유 223.2㎡ · 토지 139.15㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 교부권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.01 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 법정 | 2,563,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 법정 | 1,794,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.10 | 매각기일 | 광교신청사 제101호 법정 | 1,255,870,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층103호 | 50.22㎡ | |
| 2 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층104호 | 49.29㎡ | |
| 3 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층105호 | 49.29㎡ | |
| 4 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층106호 | 37.2㎡ | |
| 5 | 대지권 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 508-1 에프엠프라자 1층107호 | 37.2㎡ | |
| 6 | 건물 | 행정리 508-1 1층103호 | 50.22㎡ | |
| 7 | 건물 | 행정리 508-1 1층104호 | 49.29㎡ | |
| 8 | 건물 | 행정리 508-1 1층105호 | 49.29㎡ | |
| 9 | 건물 | 행정리 508-1 1층106호 | 37.2㎡ | |
| 10 | 건물 | 행정리 508-1 1층107호 | 37.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 103호 | 전입18.07.26 기간미상 확정25.02.04 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 2 | 임차인 | 103호건물전부 | 전입18.07.23 기간미상 확정미상 | 보증금6,800만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 31.31 | 31.31㎡ (9.47평) | - |
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 30.73 | 30.73㎡ (9.30평) | - |
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 30.73 | 30.73㎡ (9.30평) | - |
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 23.19 | 23.19㎡ (7.01평) | - |
| 대지권 | 행정리 508-1 | 668.8분의 23.19 | 23.19㎡ (7.01평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층103호 | 철근콘크리트구조 | 50.22㎡ (15.19평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층104호 | 철근콘크리트구조 | 49.29㎡ (14.91평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층105호 | 철근콘크리트구조 | 49.29㎡ (14.91평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층106호 | 철근콘크리트구조 | 37.20㎡ (11.25평) | - |
| 건물 | 행정리 508-1 1층107호 | 철근콘크리트구조 | 37.20㎡ (11.25평) | - |