
1 / 31
토지 625㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2023타경53274 | 전라남도 무안군 해제면 광산리 145-19 | 3,250,000원 | 매각 |
| 물번 3(현재) | 2023타경53274 | 전라남도 무안군 해제면 광산리 245 | 2,431,000원 | 매각 |
| 물번 4 | 2023타경53274 | 전라남도 무안군 해제면 광산리 245 | — | 진행 |

주소로 위치 확인 중
전라남도 무안군 해제면 광산리 245
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.04.08 | 매각기일 | - | 13,250,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.05.20 | 매각기일 | - | 9,275,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024.07.01 | 매각기일 | - | 7,420,000원 | 유찰 |
| 4 | 2024.08.19 | 매각기일 | - | 5,936,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024.09.30 | 매각기일 | - | 4,749,000원 | 유찰 |
| 6 | 2024.11.11 | 매각기일 | - | 3,799,000원 | 유찰 |
| 7 | 2024.12.23 | 매각기일 | - | 3,039,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.02.17 | 매각기일 | - | 2,431,000원 | 매각매각 3,410,000원 |
| 8 | 2025.02.24 | 매각결정기일 | - | - | 매각결정기일 |
| 8 | 2025.03.27 | 대금지급기한 | - | - | 대금지급기한 |
| 8 | 2025.03.27 | 진행 | - | - | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 광산리 245 전 | 625㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 광산리 245 전 | - | 625㎡ ((189.06평) | - |
토지 625㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2023타경53274 | 전라남도 무안군 해제면 광산리 145-19 | 3,250,000원 | 매각 |
| 물번 3(현재) | 2023타경53274 | 전라남도 무안군 해제면 광산리 245 | 2,431,000원 | 매각 |
| 물번 4 | 2023타경53274 | 전라남도 무안군 해제면 광산리 245 | — | 진행 |

주소로 위치 확인 중
전라남도 무안군 해제면 광산리 245
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.04.08 | 매각기일 | - | 13,250,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.05.20 | 매각기일 | - | 9,275,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024.07.01 | 매각기일 | - | 7,420,000원 | 유찰 |
| 4 | 2024.08.19 | 매각기일 | - | 5,936,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024.09.30 | 매각기일 | - | 4,749,000원 | 유찰 |
| 6 | 2024.11.11 | 매각기일 | - | 3,799,000원 | 유찰 |
| 7 | 2024.12.23 | 매각기일 | - | 3,039,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.02.17 | 매각기일 | - | 2,431,000원 | 매각매각 3,410,000원 |
| 8 | 2025.02.24 | 매각결정기일 | - | - | 매각결정기일 |
| 8 | 2025.03.27 | 대금지급기한 | - | - | 대금지급기한 |
| 8 | 2025.03.27 | 진행 | - | - | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 광산리 245 전 | 625㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 광산리 245 전 | - | 625㎡ ((189.06평) | - |