
1 / 10
토지 609㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 지상권자 | 신청인겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 상대방 | ||
| 신청인 | 소유자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.09 | 매각기일 | 제1호법정 | 117,537,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.20 | 매각기일 | 제1호법정 | 82,276,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.27 | 매각기일 | 제1호법정 | 57,593,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.08 | 매각기일 | 제1호법정 | 40,315,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.12 | 매각기일 | 제1호법정 | 28,221,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.19 | 매각결정기일 | 제2호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상남도 거창군 거창읍 상림리 산11-2 | 609㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 609㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 지상권자 | 신청인겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 상대방 | ||
| 신청인 | 소유자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.09 | 매각기일 | 제1호법정 | 117,537,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.20 | 매각기일 | 제1호법정 | 82,276,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.27 | 매각기일 | 제1호법정 | 57,593,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.08 | 매각기일 | 제1호법정 | 40,315,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.12 | 매각기일 | 제1호법정 | 28,221,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.19 | 매각결정기일 | 제2호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상남도 거창군 거창읍 상림리 산11-2 | 609㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||