
1 / 22
전유 437.34000000000003㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 공유자 | 가등기권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.02 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 179,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.07 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 125,300,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.14 | 매각결정기일 | 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제1층 제101호 | 전용 36.7㎡ | |
| 2 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제3층 제304호 | 전용 33.6㎡ | |
| 3 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제3층 제303호 | 전용 39㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제3층 제302호 | 전용 36.48㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제3층 제301호 | 전용 36.7㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제2층 제204호 | 전용 33.6㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제2층 제203호 | 전용 39㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제2층 제202호 | 전용 36.48㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제2층 제201호 | 전용 36.7㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제1층 제104호 | 전용 33.6㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제1층 제103호 | 전용 39㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제1층 제102호 | 전용 36.48㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 437.34000000000003㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 공유자 | 가등기권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.02 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 179,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.07 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 125,300,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.14 | 매각결정기일 | 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제1층 제101호 | 전용 36.7㎡ | |
| 2 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제3층 제304호 | 전용 33.6㎡ | |
| 3 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제3층 제303호 | 전용 39㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제3층 제302호 | 전용 36.48㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제3층 제301호 | 전용 36.7㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제2층 제204호 | 전용 33.6㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제2층 제203호 | 전용 39㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제2층 제202호 | 전용 36.48㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제2층 제201호 | 전용 36.7㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제1층 제104호 | 전용 33.6㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제1층 제103호 | 전용 39㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 125-2 엔에스빌 제1층 제102호 | 전용 36.48㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||