
1 / 10
전유 24.18㎡ · 토지 5.72㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 임차권자 | 채권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.04.22 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 278,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.06.03 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 222,400,000원 | 변경 |
| 3 | 2025.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 222,400,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.07.08 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 177,920,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.08.12 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 142,336,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.09.16 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 113,869,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.10.21 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 91,096,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.12.09 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 72,877,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 58,302,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.02.24 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 46,642,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 37,314,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 29,851,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 23,881,000원 | 진행 |
| 14 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 관악구 신림동 1474-15 몽삐에뜨골드 12층1202호 | 전용 24.18㎡ 대지권 5.72㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 24.18㎡ · 토지 5.72㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 임차권자 | 채권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.04.22 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 278,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.06.03 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 222,400,000원 | 변경 |
| 3 | 2025.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 222,400,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.07.08 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 177,920,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.08.12 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 142,336,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.09.16 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 113,869,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.10.21 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 91,096,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.12.09 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 72,877,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 58,302,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.02.24 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 46,642,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 37,314,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 29,851,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 법정 | 23,881,000원 | 진행 |
| 14 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 관악구 신림동 1474-15 몽삐에뜨골드 12층1202호 | 전용 24.18㎡ 대지권 5.72㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||