
1 / 20
전유 33.1㎡ · 토지 37.92㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 교부권자 | 점유자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 95,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 66,500,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 160-7 1층 101호 | 전용 33.1㎡ 대지권 37.92㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 101호전부 | 전입24.11.13 기간미상 확정24.11.13 | 보증금미상 차임미상 배당25.09.15 | 대항력 없음 |
전유 33.1㎡ · 토지 37.92㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 교부권자 | 점유자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 95,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 66,500,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 160-7 1층 101호 | 전용 33.1㎡ 대지권 37.92㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 101호전부 | 전입24.11.13 기간미상 확정24.11.13 | 보증금미상 차임미상 배당25.09.15 | 대항력 없음 |