
1 / 31
전유 21.44㎡ · 토지 13.84㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 65,800,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 56,700,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 59,500,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 66,500,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 57,400,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 60,200,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 88,900,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 82,600,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 240,100,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 압류권자 | ||
| 임차권자 | 채권자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.27 | 매각기일 | 본관 1층 경매법정 | 91,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.08 | 매각기일 | 본관 1층 경매법정 | 63,700,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.15 | 매각결정기일 | 본관 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 경기도 안산시 단원구 선부동 1056-32 골드로즈 2층202호 | 전용 21.44㎡ 대지권 13.84㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입21.03.08 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 미상 | 전입22.09.15 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 21.44㎡ · 토지 13.84㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 63,700,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 65,800,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 56,700,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 59,500,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 66,500,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 57,400,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 60,200,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 64,400,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 88,900,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 82,600,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경65238 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 20 | 240,100,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 압류권자 | ||
| 임차권자 | 채권자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.27 | 매각기일 | 본관 1층 경매법정 | 91,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.08 | 매각기일 | 본관 1층 경매법정 | 63,700,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.15 | 매각결정기일 | 본관 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 경기도 안산시 단원구 선부동 1056-32 골드로즈 2층202호 | 전용 21.44㎡ 대지권 13.84㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입21.03.08 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 미상 | 전입22.09.15 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |