1 / 97
수원지방법원·2024타경4130·물번 1·진행
경기도 수원시 권선구 탑동 843-6
토지 292.9㎡88.6평
대지제시외 건물일괄매각
최저매각가격감정가 대비 100%
39억 5,617만원3,956,176,000원
감정가39억 5,617만원
보증금 (10%)3억 9,561만원
담당계 경매17계 · (031)210-1378(구내:1378)
접수일자 2024.04.03개시결정 2024.04.04청구금액 1,891,808,767원매각기일 2026.06.22
01
사건기본내역
사건번호
2024타경4130
사건명
부동산임의경매
접수일자
2024.04.03
개시결정일자
2024.04.04
담당계
경매17계 · (031)210-1378(구내:1378)
청구금액
1,891,808,767원
진행상태
진행
종국결과
미종국
03
당사자내역
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 근저당권부질권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 |
※ 등기부등본·매각물건명세서상의 이름과 글자수가 정확히 매칭되는 경우에만 실명으로 표기됩니다.
04
기일내역
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.22 | 매각기일 | 광교신청사 제101호법정 | 3,956,176,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.29 | 매각결정기일 | 광교신청사 제101호법정 | - | 매각결정기일 |
05
법원 물건내역
| 목록 | 구분 | 대상 | 지목/용도 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 토지 | 경기도 수원시 권선구 탑동 843-6 | - | - | |
| 4 | 건물 | 경기도 수원시 권선구 탑동 843-6 | - | - | |
| 5 | 토지 | 경기도 수원시 권선구 탑동 843-7 | - | - | |
| 6 | 건물 | 경기도 수원시 권선구 탑동 843-7 | - | - |
06
물건기본정보(3/6)
물건번호
3
물건용도
대지
감정평가액
39억 5,617만 6,000원
최저매각가격
39억 5,617만 6,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.06.22 10:00
매각장소
광교신청사 제101호법정
매수신청보증금
3억 9,561만 7,600원(10%)
배당요구종기
2024.06.18
소재지(지번)
경기도 수원시 권선구 탑동 843-7
소재지(도로명)
-
상세주소
[토지 292.9㎡]
토지 면적
292.9㎡88.6평
전용 면적
-
물건비고
1.
06
물건기본정보(4/6)
물건번호
4
물건용도
대지
감정평가액
39억 5,617만 6,000원
최저매각가격
39억 5,617만 6,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.06.22 10:00
매각장소
광교신청사 제101호법정
매수신청보증금
3억 9,561만 7,600원(10%)
배당요구종기
2024.06.18
소재지(지번)
경기도 수원시 권선구 탑동 843-7
소재지(도로명)
-
상세주소
[토지 292.9㎡]
토지 면적
292.9㎡88.6평
전용 면적
-
물건비고
1.
06
물건기본정보(5/6)
물건번호
5
물건용도
대지
감정평가액
39억 5,617만 6,000원
최저매각가격
39억 5,617만 6,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.06.22 10:00
매각장소
광교신청사 제101호법정
매수신청보증금
3억 9,561만 7,600원(10%)
배당요구종기
2024.06.18
소재지(지번)
경기도 수원시 권선구 탑동 843-7
소재지(도로명)
-
상세주소
[토지 292.9㎡]
토지 면적
292.9㎡88.6평
전용 면적
-
물건비고
1.
06
물건기본정보(6/6)
물건번호
6
물건용도
대지
감정평가액
39억 5,617만 6,000원
최저매각가격
39억 5,617만 6,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.06.22 10:00
매각장소
광교신청사 제101호법정
매수신청보증금
3억 9,561만 7,600원(10%)
배당요구종기
2024.06.18
소재지(지번)
경기도 수원시 권선구 탑동 843-7
소재지(도로명)
-
상세주소
[토지 292.9㎡]
토지 면적
292.9㎡88.6평
전용 면적
-
물건비고
1.
07
특이사항
1. 기호 4 (가림빌딩 A동 표시됨), 6 (가림빌딩 B동 표시됨)은 상가와 주거가 혼재한 건물로 추정됨.
2. 일괄매각. 제시외 건물 포함
3. 공부 및 제시목록상 면적에 포함되지 아니하는 옥탑[기호4(나), 기호6(다)]이 소재하나, 본건 건물에 포함하여 평가됨.
4. 기호4(나) 2층은 공부상 용도가 제2종근린생활시설로 등재되어 있으나, 외관상 일부 주택 등으로 이용중인 것으로 보임.
5. 기호4(나) 2~5층, 기호6(다) 3~5층 건물현황도상 호수와 공부가 상이함.
08
제시외 건물
현재 선택 물건 기준 제시외 건물 정보 없음.
09
임차인현황
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 1층 102호 60.000 0㎡ | 전입22.12.02 기간22.11.26~24.11.26 확정미상 | 보증금2,000만원 차임130만원 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부 | 전입19.09.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 전부 | 전입22.06.13 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 전부 | 전입24.03.20 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 전부 | 전입17.03.13 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.01.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 전부 | 전입24.03.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.11.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 주거임차인 | 전부 | 전입21.11.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 506호 | 전입17.11.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 점포임차인 | 1층 102호 60.000 0㎡ | 전입24.04.23 기간19.07.17~24.07.17 확정24.04.23 | 보증금2,000만원 차임130만원 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 점포임차인 | 101호 60.000 0㎡ | 전입21.03.15 기간16.05.16~18.05.16 확정23.03.15 | 보증금2,000만원 차임130만원 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 1층 102호 | 전입19.09.23 기간18.03.31~19.03.31 확정18.03.26 | 보증금3,000만원 차임미상 배당24.05.14 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 305호 | 전입19.10.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 전부 | 전입15.12.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 점포임차인 | 삼호빌딩 C동 4층 401호 187.1300㎡ | 전입21.06.24 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임130만원 배당미상 | 미상 | |
| 17 | 점포임차인 | 2층 171.8400㎡ | 전입14.11.14 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임143만원 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 점포임차인 | 삼호빌딩 3층 187.1300㎡ | 전입09.03.03 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임132만원 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 점포임차인 | 삼호빌딩 C동 601호 187.1300㎡ | 전입23.08.14 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임160만원 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 점포임차인 | 115.0000㎡ | 전입15.06.25 기간미상 확정미상 | 보증금8,000만원 차임264만원 배당미상 | 미상 | |
| 21 | 점포임차인 | 삼호빌딩 C동 103호 30.0000㎡ | 전입20.01.08 기간미상 확정미상 | 보증금1,500만원 차임90만원 배당미상 | 미상 | |
| 22 | 점포임차인 | 삼호빌딩 101호 29.7522㎡ | 전입22.03.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 23 | 점포임차인 | 삼호빌딩 101호 30.0000㎡ | 전입22.02.16 기간미상 확정미상 | 보증금2,500만원 차임90만원 배당미상 | 미상 | |
| 24 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.03.29 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 25 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.03.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 26 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.04.28 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 27 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.11.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 28 | 주거임차인 | A동 401호 | 전입21.11.02 기간21.10.31~23.10.30 확정21.11.04 | 보증금300만원 차임25만원 배당24.06.03 | 미상 | |
| 29 | 주거임차인 | 전부 | 전입24.01.08 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 30 | 주거임차인 | 전부 | 전입18.07.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 31 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.10.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 32 | 주거임차인 | B동 504호 | 전입24.01.02 기간24.01.01~25.01.01 확정24.01.02 | 보증금300만원 차임25만원 배당24.06.12 | 미상 | |
| 33 | 주거임차인 | 303호 | 전입11.09.29 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 34 | 주거임차인 | 306호 | 전입15.03.31 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 35 | 주거임차인 | 401호 | 전입17.09.20 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 36 | 주거임차인 | 502호 | 전입18.11.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 37 | 주거임차인 | 502호 | 전입21.04.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 38 | 주거임차인 | 502호 | 전입23.11.24 기간23.11.24~24.11.23 확정24.04.26 | 보증금200만원 차임25만원 배당24.05.24 | 미상 | |
| 39 | 주거임차인 | 201호 | 전입11.10.07 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 40 | 주거임차인 | 406호 | 전입06.12.19 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 41 | 주거임차인 | A동 307호 | 전입23.11.14 기간23.10.11~24.10.10 확정24.06.18 | 보증금300만원 차임22만원 배당미상 | 미상 | |
| 42 | 점포임차인 | 202호 132.00 00㎡ | 전입23.09.04 기간23.09.03~25.09.03 확정미상 | 보증금미상 차임50만원 배당미상 | 미상 | |
| 43 | 주거임차인 | 402호 | 전입24.04.24 기간24.03.06~26.03.05 확정24.04.24 | 보증금500만원 차임29만원 배당24.06.18 | 미상 | |
| 44 | 주거임차인 | 동404호 | 전입23.03.11 기간23.03.11~25.03.10 확정24.06.04 | 보증금300만원 차임28만원 배당미상 | 미상 | |
| 45 | 주거임차인 | 동302호 | 전입19.09.23 기간18.03.31~19.03.31 확정18.03.26 | 보증금3,000만원 차임미상 배당24.05.14 | 미상 | |
| 46 | 주거임차인 | B동 506호 | 전입17.11.01 기간17.11.01~18.11.01 확정24.05.10 | 보증금200만원 차임25만원 배당24.05.13 | 미상 | |
| 47 | 주거임차인 | A동 201호 | 전입11.09.19 기간11.09.19~13.09.19 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 48 | 점포임차인 | A동 102호 | 전입22.12.02 기간22.11.26~24.11.26 확정24.04.24 | 보증금2,000만원 차임130만원 배당24.06.14 | 미상 | |
| 49 | 점포임차인 | B동 101호 | 전입16.05.16 기간16.05.16~18.05.16 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 50 | 주거임차인 | 이현구 B동 402호 | 전입24.04.24 기간24.03.06~26.03.05 확정24.04.24 | 보증금500만원 차임29만원 배당24.06.18 | 미상 | |
| 51 | 주거임차인 | A동 402호 | 전입16.10.12 기간17.09.11~21.09.01 확정17.09.18 | 보증금3,000만원 차임미상 배당24.06.03 | 미상 | |
| 52 | 주거임차인 | 402호 | 전입16.10.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 53 | 주거임차인 | 502호 | 전입21.04.08 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 54 | 점포임차인 | 1층 50.000 0㎡ | 전입21.05.10 기간21.05.01~23.05.01 확정미상 | 보증금2,000만원 차임130만원 배당미상 | 미상 | |
| 55 | 주거임차인 | B동 306호 | 전입15.03.31 기간15.04.01~17.04.01 확정15.03.16 | 보증금3,500만원 차임미상 배당24.06.04 | 미상 | |
| 56 | 점포임차인 | A동 101호 | 전입21.05.10 기간21.05.01~23.05.01 확정24.06.17 | 보증금2,000만원 차임130만원 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | OOO(계약자:이정임):계약서상의 계약자는 이정임이고, OOO이 실거주하고 전입하였음. | |||||
상세 정보 보기
점포임차인
- 임대기간
- 22.11.26~24.11.26
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
점포임차인
- 확정일자
- 2024.04.23
- 임대기간
- 19.07.17~24.07.17
점포임차인
- 확정일자
- 2023.03.15
- 임대기간
- 16.05.16~18.05.16
주거임차인
- 확정일자
- 2018.03.26
- 배당요구일
- 2024.05.14
- 임대기간
- 18.03.31~19.03.31
주거임차인
주거임차인
점포임차인
점포임차인
점포임차인
점포임차인
점포임차인
점포임차인
점포임차인
점포임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
- 확정일자
- 2021.11.04
- 배당요구일
- 2024.06.03
- 임대기간
- 21.10.31~23.10.30
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
- 확정일자
- 2024.01.02
- 배당요구일
- 2024.06.12
- 임대기간
- 24.01.01~25.01.01
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
주거임차인
- 확정일자
- 2024.04.26
- 배당요구일
- 2024.05.24
- 임대기간
- 23.11.24~24.11.23
주거임차인
주거임차인
주거임차인
- 확정일자
- 2024.06.18
- 임대기간
- 23.10.11~24.10.10
점포임차인
- 임대기간
- 23.09.03~25.09.03
주거임차인
- 확정일자
- 2024.04.24
- 배당요구일
- 2024.06.18
- 임대기간
- 24.03.06~26.03.05
주거임차인
- 확정일자
- 2024.06.04
- 임대기간
- 23.03.11~25.03.10
주거임차인
- 확정일자
- 2018.03.26
- 배당요구일
- 2024.05.14
- 임대기간
- 18.03.31~19.03.31
주거임차인
- 확정일자
- 2024.05.10
- 배당요구일
- 2024.05.13
- 임대기간
- 17.11.01~18.11.01
주거임차인
- 임대기간
- 11.09.19~13.09.19
점포임차인
- 확정일자
- 2024.04.24
- 배당요구일
- 2024.06.14
- 임대기간
- 22.11.26~24.11.26
점포임차인
- 임대기간
- 16.05.16~18.05.16
주거임차인
- 확정일자
- 2024.04.24
- 배당요구일
- 2024.06.18
- 임대기간
- 24.03.06~26.03.05
주거임차인
- 확정일자
- 2017.09.18
- 배당요구일
- 2024.06.03
- 임대기간
- 17.09.11~21.09.01
주거임차인
주거임차인
점포임차인
- 임대기간
- 21.05.01~23.05.01
주거임차인
- 확정일자
- 2015.03.16
- 배당요구일
- 2024.06.04
- 임대기간
- 15.04.01~17.04.01
점포임차인
- 확정일자
- 2024.06.17
- 임대기간
- 21.05.01~23.05.01
기준권리 · 2022-06-22 근저당권
10
현황조사 점유관계
점유관계
현황조사서 원문 기준으로 표시됩니다. 등록된 정보가 없을 경우 원문을 확인하세요.
기타 조사내용
농취증, 분묘기지권 등 입찰 유의사항은 상단 칩과 본문 특이사항에 중복 노출합니다.
11
감정평가요항표
감정평가요항표 미수집 — 해당 사건에 요항표 데이터가 없거나 아직 수집되지 않았습니다.
































































































