
1 / 6
전유 14.35㎡ · 토지 5.23㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 171,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 136,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 109,440,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 171,000,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 성북구 하월곡동 90-260 갤럭시하월곡 에이동 5층 501호 | 전용 14.35㎡ 대지권 5.23㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 501호 전부 | 전입21.02.10 기간2021.02.09.~2023.02.08. 확정20.12.21 | 보증금1억 4,900만원 차임미상 배당25.07.03 | 미상 |
전유 14.35㎡ · 토지 5.23㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 171,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 136,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 109,440,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 171,000,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 성북구 하월곡동 90-260 갤럭시하월곡 에이동 5층 501호 | 전용 14.35㎡ 대지권 5.23㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 501호 전부 | 전입21.02.10 기간2021.02.09.~2023.02.08. 확정20.12.21 | 보증금1억 4,900만원 차임미상 배당25.07.03 | 미상 |