
1 / 14
전유 59.7㎡ · 토지 22.04㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제219호 법정 | 215,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제219호 법정 | 150,500,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 계양구 효성동 238-1 뉴서울5차아파트 501동 3층307호 | 전용 59.7㎡ 대지권 22.04㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입20.11.16 기간미상 확정20.10.26 | 보증금2억 2,000만원 차임미상 배당25.05.12 | 미상 |
전유 59.7㎡ · 토지 22.04㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제219호 법정 | 215,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제219호 법정 | 150,500,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 계양구 효성동 238-1 뉴서울5차아파트 501동 3층307호 | 전용 59.7㎡ 대지권 22.04㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입20.11.16 기간미상 확정20.10.26 | 보증금2억 2,000만원 차임미상 배당25.05.12 | 미상 |