
1 / 24
전유 24.05㎡ · 토지 5.98㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 169,600,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 126,400,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 126,400,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 132,000,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 258,400,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 268,800,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 258,400,000원 | 매각 |
| 물번 8 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 258,400,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 258,400,000원 | 매각 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권부질권자 | 채권자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 유치권자 | 승계인 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 주택임차권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.12.16 | 매각기일 | 101호 입찰법정 | 323,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.17 | 매각기일 | 101호 입찰법정 | 258,400,000원 | 변경 |
| 3 | 2025.12.01 | 매각기일 | 101호 입찰법정 | 258,400,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.08 | 매각결정기일 | 101호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 5 | 2026.07.20 | 매각기일 | 101호 입찰법정 | 258,400,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 서울특별시 광진구 중곡동 649-11 평강오피스텔 7층702호 | 전용 24.05㎡ 대지권 5.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 702호 | 전입22.02.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 24.05㎡ · 토지 5.98㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 169,600,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 126,400,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 126,400,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 132,000,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 258,400,000원 | 매각 |
| 물번 6 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 268,800,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 258,400,000원 | 매각 |
| 물번 8 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 258,400,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2024타경447 | 서울특별시 광진구 능동로37길 9 | 258,400,000원 | 매각 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권부질권자 | 채권자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 유치권자 | 승계인 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 주택임차권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.12.16 | 매각기일 | 101호 입찰법정 | 323,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.02.17 | 매각기일 | 101호 입찰법정 | 258,400,000원 | 변경 |
| 3 | 2025.12.01 | 매각기일 | 101호 입찰법정 | 258,400,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.08 | 매각결정기일 | 101호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 5 | 2026.07.20 | 매각기일 | 101호 입찰법정 | 258,400,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 서울특별시 광진구 중곡동 649-11 평강오피스텔 7층702호 | 전용 24.05㎡ 대지권 5.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 702호 | 전입22.02.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |