
1 / 52
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 49,392,000원 | 정지 |
| 물번 2 | 2024타경102881 | 실옥로 15 | 49,392,000원 | 정지 |
| 물번 3 | 2024타경102881 | 실옥로 15 | 56,664,000원 | 정지 |
| 물번 4 | 2024타경102881 | 실옥로 15 | 43,698,000원 | 정지 |
| 물번 5 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 36,495,000원 | 정지 |
| 물번 6 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 36,495,000원 | 정지 |
| 물번 7 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 52,136,000원 | 정지 |
| 물번 8 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 52,136,000원 | 정지 |
| 물번 9(현재) | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 실옥로 15 | 49,049,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 32,242,000원 | 정지 |
| 물번 11 | 2024타경102881 | 실옥로 15 | 34,643,000원 | 정지 |
| 물번 12 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 59,290,000원 | 정지 |
| 물번 13 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 51,793,000원 | 정지 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.11.20 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 143,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.12.20 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 100,100,000원 | 변경 |
| 3 | 2025.02.12 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 100,100,000원 | 매각 |
| 4 | 2025.02.19 | 매각결정기일 | 제101호 법정(3번출입구) | - | 최고가매각허가결정 |
| 5 | 2025.03.20 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매5계 | - | 미납 |
| 6 | 2025.05.28 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 100,100,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.07.09 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 70,070,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.08.27 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 49,049,000원 | 변경 |
| 9 | 2026.01.21 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 49,049,000원 | 매각 |
| 10 | 2026.01.28 | 매각결정기일 | 제101호 법정(3번출입구) | - | 최고가매각불허가결정 |
| 11 | 2026.02.25 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 49,049,000원 | 매각 |
| 12 | 2026.03.04 | 매각결정기일 | 제101호 법정(3번출입구) | - | 최고가매각허가결정 |
| 13 | 2026.04.06 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매5계 | - | 미납 |
| 14 | 2026.06.17 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 49,049,000원 | 진행 |
| 15 | 2026.06.24 | 매각결정기일 | 제101호 법정(3번출입구) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 집합건물 | 충청남도 아산시 방축동 773 삼일파라뷰더스테이 상가동 2층201호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 49,392,000원 | 정지 |
| 물번 2 | 2024타경102881 | 실옥로 15 | 49,392,000원 | 정지 |
| 물번 3 | 2024타경102881 | 실옥로 15 | 56,664,000원 | 정지 |
| 물번 4 | 2024타경102881 | 실옥로 15 | 43,698,000원 | 정지 |
| 물번 5 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 36,495,000원 | 정지 |
| 물번 6 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 36,495,000원 | 정지 |
| 물번 7 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 52,136,000원 | 정지 |
| 물번 8 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 52,136,000원 | 정지 |
| 물번 9(현재) | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 실옥로 15 | 49,049,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 32,242,000원 | 정지 |
| 물번 11 | 2024타경102881 | 실옥로 15 | 34,643,000원 | 정지 |
| 물번 12 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 59,290,000원 | 정지 |
| 물번 13 | 2024타경102881 | 충청남도 아산시 방축동 773 | 51,793,000원 | 정지 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.11.20 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 143,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.12.20 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 100,100,000원 | 변경 |
| 3 | 2025.02.12 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 100,100,000원 | 매각 |
| 4 | 2025.02.19 | 매각결정기일 | 제101호 법정(3번출입구) | - | 최고가매각허가결정 |
| 5 | 2025.03.20 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매5계 | - | 미납 |
| 6 | 2025.05.28 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 100,100,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.07.09 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 70,070,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.08.27 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 49,049,000원 | 변경 |
| 9 | 2026.01.21 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 49,049,000원 | 매각 |
| 10 | 2026.01.28 | 매각결정기일 | 제101호 법정(3번출입구) | - | 최고가매각불허가결정 |
| 11 | 2026.02.25 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 49,049,000원 | 매각 |
| 12 | 2026.03.04 | 매각결정기일 | 제101호 법정(3번출입구) | - | 최고가매각허가결정 |
| 13 | 2026.04.06 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매5계 | - | 미납 |
| 14 | 2026.06.17 | 매각기일 | 제101호 법정(3번출입구) | 49,049,000원 | 진행 |
| 15 | 2026.06.24 | 매각결정기일 | 제101호 법정(3번출입구) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 집합건물 | 충청남도 아산시 방축동 773 삼일파라뷰더스테이 상가동 2층201호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||