
1 / 19
전유 29.5㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 배당요구권자 | 임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,000,000원 | 매각 |
| 2 | 2025.08.26 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 3 | 2025.09.29 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매5계 | - | 미납 |
| 4 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 137,600,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 110,080,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,000,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 수유동 24-13 예움하우스 1동 2층202호 | 전용 29.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차권자 | 202호 전부 | 전입21.06.11 기간미상 확정21.06.11 | 보증금1억 7,100만원 차임미상 배당21.05.24 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 202호 | 전입23.11.20 기간2023.11.30.~2025.11.30. 확정23.11.20 | 보증금300만원 차임미상 배당25.03.28 | 미상 |
전유 29.5㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 배당요구권자 | 임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,000,000원 | 매각 |
| 2 | 2025.08.26 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 3 | 2025.09.29 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매5계 | - | 미납 |
| 4 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 137,600,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 110,080,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 172,000,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 수유동 24-13 예움하우스 1동 2층202호 | 전용 29.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차권자 | 202호 전부 | 전입21.06.11 기간미상 확정21.06.11 | 보증금1억 7,100만원 차임미상 배당21.05.24 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 202호 | 전입23.11.20 기간2023.11.30.~2025.11.30. 확정23.11.20 | 보증금300만원 차임미상 배당25.03.28 | 미상 |