
1 / 19
전유 44.19㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 184,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 167,000,000원 | 진행 |
| 물번 3(현재) | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 324,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 169,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 175,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 178,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 채무자 | 소유자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.12 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 324,000,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.19 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 집합건물 | 부산광역시 부산진구 부전동 18 삼정그린코아더시티 9층906호 | 전용 44.19㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입21.02.15 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 44.19㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 184,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 167,000,000원 | 진행 |
| 물번 3(현재) | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 324,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 169,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 175,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경22158 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797 | 178,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 채무자 | 소유자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.12 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 324,000,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.19 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 집합건물 | 부산광역시 부산진구 부전동 18 삼정그린코아더시티 9층906호 | 전용 44.19㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입21.02.15 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |