
1 / 14
토지 347㎡ · 건물 607.48㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 배당요구권자 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 | 전세권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,217,399,200원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상남도 진주시 망경동 479-110 | 347㎡ | |
| 2 | 건물 | 경상남도 진주시 망경동 479-110 | 607.48㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 204호 | 전입25.11.13 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임미상 배당25.11.27 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 202호 | 전입26.01.04 기간미상 확정26.01.12 | 보증금미상 차임미상 배당26.03.06 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 204호 | 전입25.11.27 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임65만원 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 301호 | 전입22.05.02 기간미상 확정미상 | 보증금5,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 304호 303호 3호 203호 | 전입20.10.23 기간미상 확정20.10.23 | 보증금8,500만원 차임미상 배당20.10.13 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 402호 | 전입20.10.23 기간미상 확정미상 | 보증금8,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 401호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임95만원 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차권자 | 203호 301호 201호 | 전입18.08.30 기간미상 확정18.08.09 | 보증금1억 7,000만원 차임미상 배당18.08.09 | 미상 | |
| 9 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.05.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 203호 | 전입25.10.27 기간미상 확정25.11.04 | 보증금미상 차임미상 배당26.03.23 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 304호 | 전입22.09.05 기간미상 확정22.09.05 | 보증금1억원 차임미상 배당22.07.25 | 미상 |
토지 347㎡ · 건물 607.48㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 배당요구권자 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 | 전세권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,217,399,200원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상남도 진주시 망경동 479-110 | 347㎡ | |
| 2 | 건물 | 경상남도 진주시 망경동 479-110 | 607.48㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 204호 | 전입25.11.13 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임미상 배당25.11.27 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 202호 | 전입26.01.04 기간미상 확정26.01.12 | 보증금미상 차임미상 배당26.03.06 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 204호 | 전입25.11.27 기간미상 확정미상 | 보증금500만원 차임65만원 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 301호 | 전입22.05.02 기간미상 확정미상 | 보증금5,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 304호 303호 3호 203호 | 전입20.10.23 기간미상 확정20.10.23 | 보증금8,500만원 차임미상 배당20.10.13 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 402호 | 전입20.10.23 기간미상 확정미상 | 보증금8,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 401호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임95만원 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차권자 | 203호 301호 201호 | 전입18.08.30 기간미상 확정18.08.09 | 보증금1억 7,000만원 차임미상 배당18.08.09 | 미상 | |
| 9 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.05.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 203호 | 전입25.10.27 기간미상 확정25.11.04 | 보증금미상 차임미상 배당26.03.23 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 304호 | 전입22.09.05 기간미상 확정22.09.05 | 보증금1억원 차임미상 배당22.07.25 | 미상 |