
1 / 18
전유 53.83㎡ · 토지 53.82㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경558 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층201호 | 733,600,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경558 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층202호 | 595,700,000원 | 진행 |
| 물번 3(현재) | 2025타경558 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층204호 | 1,077,300,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경558 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층206호 | 510,300,000원 | 진행 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층204호
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.30 | 매각기일 | - | 1,539,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.04 | 매각기일 | - | 1,077,300,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 매학리 720-7 | 24.21㎡ | |
| 2 | 대지권 | 매학리 720-7 | 29.62㎡ | |
| 3 | 건물 | 매학리 720-7 2층204호 | 154㎡ | |
| 4 | 건물 | 매학리 720-7 2층205호 | 188.42㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 2층204호및205호전부 | 전입23.05.15 기간미상 확정25.06.18 | 보증금미상 차임미상 배당25.07.28 | 대항력 없음 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 매학리 720-7 | 1537.6분의 24.2065 | 24.2065㎡ (7.32평) | - |
| 대지권 | 매학리 720-7 | 1537.6분의 29.6154 | 29.6154㎡ (8.96평) | - |
| 건물 | 매학리 720-7 2층204호 | 철근콘크리트구조 | 154.0034㎡ (46.59평) | - |
| 건물 | 매학리 720-7 2층205호 | 철근콘크리트구조 | 188.4152㎡ (57.00평) | - |
전유 53.83㎡ · 토지 53.82㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경558 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층201호 | 733,600,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경558 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층202호 | 595,700,000원 | 진행 |
| 물번 3(현재) | 2025타경558 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층204호 | 1,077,300,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경558 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층206호 | 510,300,000원 | 진행 |

주소로 위치 확인 중
부산광역시 기장군 정관읍 매학리 720-7 일신메디컬센터 2층204호
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.30 | 매각기일 | - | 1,539,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.04 | 매각기일 | - | 1,077,300,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 매학리 720-7 | 24.21㎡ | |
| 2 | 대지권 | 매학리 720-7 | 29.62㎡ | |
| 3 | 건물 | 매학리 720-7 2층204호 | 154㎡ | |
| 4 | 건물 | 매학리 720-7 2층205호 | 188.42㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 2층204호및205호전부 | 전입23.05.15 기간미상 확정25.06.18 | 보증금미상 차임미상 배당25.07.28 | 대항력 없음 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 매학리 720-7 | 1537.6분의 24.2065 | 24.2065㎡ (7.32평) | - |
| 대지권 | 매학리 720-7 | 1537.6분의 29.6154 | 29.6154㎡ (8.96평) | - |
| 건물 | 매학리 720-7 2층204호 | 철근콘크리트구조 | 154.0034㎡ (46.59평) | - |
| 건물 | 매학리 720-7 2층205호 | 철근콘크리트구조 | 188.4152㎡ (57.00평) | - |