
1 / 86
토지 5548㎡ · 건물 136.32㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 채권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.25 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 3,080,200,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 2,156,140,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 1,509,298,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 1,056,509,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제6호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 454 | 2165㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 453 | 602㎡ | |
| 4 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-14 | 72㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 450-2 | 230㎡ | |
| 6 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-7 | 514㎡ | |
| 7 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-20 | 59㎡ | |
| 8 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-21 | 223㎡ | |
| 9 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-12 | 227㎡ | |
| 10 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 461 | 1456㎡ | |
| 11 | 건물 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 461 | 136.32㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 가업리 454 전 | - | 2165㎡ ((654.91평) | - |
| 토지 | 가업리 453 답 | - | 602㎡ ((182.11평) | - |
| 토지 | 가업리 462-14 임야 | - | 72㎡ ((21.78평) | - |
| 토지 | 가업리 450-2 임야 | - | 230㎡ ((69.58평) | - |
| 토지 | 가업리 462-7 임야 | - | 514㎡ ((155.49평) | - |
| 토지 | 가업리 462-20 목장용지 | - | 59㎡ ((17.85평) | - |
| 토지 | 가업리 462-21 도로 | - | 223㎡ ((67.46평) | - |
| 토지 | 가업리 462-12 목장용지 | - | 227㎡ ((68.67평) | - |
| 토지 | 가업리 461 전 | - | 1456㎡ ((440.44평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 135.61㎡ (41.02평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 67.45㎡ (20.40평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 75㎡ (22.69평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 103.66㎡ (31.36평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 136.32㎡ (41.24평) | - |
토지 5548㎡ · 건물 136.32㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 채권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.25 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 3,080,200,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 2,156,140,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 1,509,298,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제6호 경매법정 | 1,056,509,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제6호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 454 | 2165㎡ | |
| 3 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 453 | 602㎡ | |
| 4 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-14 | 72㎡ | |
| 5 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 450-2 | 230㎡ | |
| 6 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-7 | 514㎡ | |
| 7 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-20 | 59㎡ | |
| 8 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-21 | 223㎡ | |
| 9 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 462-12 | 227㎡ | |
| 10 | 토지 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 461 | 1456㎡ | |
| 11 | 건물 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 461 | 136.32㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 가업리 454 전 | - | 2165㎡ ((654.91평) | - |
| 토지 | 가업리 453 답 | - | 602㎡ ((182.11평) | - |
| 토지 | 가업리 462-14 임야 | - | 72㎡ ((21.78평) | - |
| 토지 | 가업리 450-2 임야 | - | 230㎡ ((69.58평) | - |
| 토지 | 가업리 462-7 임야 | - | 514㎡ ((155.49평) | - |
| 토지 | 가업리 462-20 목장용지 | - | 59㎡ ((17.85평) | - |
| 토지 | 가업리 462-21 도로 | - | 223㎡ ((67.46평) | - |
| 토지 | 가업리 462-12 목장용지 | - | 227㎡ ((68.67평) | - |
| 토지 | 가업리 461 전 | - | 1456㎡ ((440.44평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 135.61㎡ (41.02평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 67.45㎡ (20.40평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 75㎡ (22.69평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 103.66㎡ (31.36평) | - |
| 건물 | 가업리 461 단층 동물관련시설 | - | 136.32㎡ (41.24평) | - |