
1 / 37
전유 37.6㎡ · 토지 31.88㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 371,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 296,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 237,440,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 189,952,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 151,962,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 121,570,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.04.07 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 97,256,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.05.12 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 77,805,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 62,244,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 중랑구 묵동 249-9 광현홈타운 비동 3층302호 | 전용 37.6㎡ 대지권 31.88㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 미상 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 302호전부 | 전입21.05.07 기간미상 확정21.04.19 | 보증금2억 8,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 302호전부 | 전입21.05.07 기간미상 확정21.04.19 | 보증금2억 8,000만원 차임미상 배당25.03.27 | 미상 |
전유 37.6㎡ · 토지 31.88㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 371,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 296,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 237,440,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 189,952,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 151,962,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 121,570,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.04.07 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 97,256,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.05.12 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 77,805,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 62,244,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 중랑구 묵동 249-9 광현홈타운 비동 3층302호 | 전용 37.6㎡ 대지권 31.88㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 미상 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 302호전부 | 전입21.05.07 기간미상 확정21.04.19 | 보증금2억 8,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 302호전부 | 전입21.05.07 기간미상 확정21.04.19 | 보증금2억 8,000만원 차임미상 배당25.03.27 | 미상 |