
1 / 23
토지 447.1㎡ · 건물 676.92㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.08.13 | 매각기일 | 제106호 법정 | 2,604,425,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.09.10 | 매각기일 | 제106호 법정 | 1,823,098,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.03.03 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 1,823,097,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 1,823,097,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대전광역시 서구 갈마동 297-33 | 447.1㎡ | |
| 2 | 건물 | 대전광역시 서구 갈마동 297-33 | 676.92㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 205호 | 전입22.02.08 기간2022.03.07.~2024.03.07. 확정22.02.21 | 보증금1억 3,500만원 차임미상 배당23.12.28 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 206호 | 전입22.08.30 기간2022.08.29.~2024.08.29. 확정22.08.16 | 보증금1억 1,000만원 차임미상 배당23.12.20 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 201호 | 전입22.04.22 기간2022.04.22.~2024.04.22. 확정22.04.01 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당23.12.06 | 미상 | |
| 4 | 기타임차인 | 202호 | 전입23.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 기타임차인 | 204호 | 전입22.10.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 기타임차인 | 205호 | 전입23.05.09 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 기타임차인 | E동 304호 | 전입22.05.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 305호 | 전입22.09.08 기간2022.09.29~2024.09.28. 확정22.09.13 | 보증금1억 1,500만원 차임미상 배당24.01.31 | 미상 | |
| 9 | 기타임차인 | 402호 | 전입21.11.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 403호 | 전입21.07.30 기간미상 확정21.07.23 | 보증금미상 차임미상 배당24.01.10 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 401호 | 전입21.08.03 기간2021.09.30.~2023.09.29. 확정21.08.03 | 보증금2억원 차임미상 배당23.12.08 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 301호 | 전입22.08.16 기간2022.08.16.~2024.08.16. 확정22.07.13 | 보증금1억 2,000만원 차임미상 배당24.02.07 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 203호 | 전입22.05.04 기간2022.06.03.~2024.06.03. 확정22.05.04 | 보증금1억원 차임미상 배당23.12.07 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 202호 | 전입23.01.31 기간2023.01.31.~2025.10.30. 확정22.12.26 | 보증금9,500만원 차임미상 배당24.01.31 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 204호 | 전입22.10.12 기간2022.10.17.~2024.10.16. 확정22.09.23 | 보증금1억원 차임미상 배당24.01.31 | 미상 | |
| 16 | 주거임차인 | 402호 | 전입21.11.24 기간2021.11.25.~2023.11.24. 확정21.11.04 | 보증금9,500만원 차임15만원 배당24.01.31 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 302호 | 전입22.08.16 기간2022.08.19.~2024.08.19. 확정22.08.05 | 보증금1억원 차임미상 배당23.12.14 | 미상 | |
| 18 | 주거임차인 | 401호 | 전입21.08.03 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 주거임차인 | 303호 | 전입22.11.16 기간2022.11.08.~2024.11.08. 확정22.10.11 | 보증금9,000만원 차임미상 배당24.01.22 | 미상 | |
| 비고 | OOO:대전지방법원 2024카임21281 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임386 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임21014 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임21000 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임20954 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임20963 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카입20952 주택임차권자임 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
토지 447.1㎡ · 건물 676.92㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 근저당권부질권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.08.13 | 매각기일 | 제106호 법정 | 2,604,425,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.09.10 | 매각기일 | 제106호 법정 | 1,823,098,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.03.03 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 1,823,097,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 1,823,097,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대전광역시 서구 갈마동 297-33 | 447.1㎡ | |
| 2 | 건물 | 대전광역시 서구 갈마동 297-33 | 676.92㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 205호 | 전입22.02.08 기간2022.03.07.~2024.03.07. 확정22.02.21 | 보증금1억 3,500만원 차임미상 배당23.12.28 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 206호 | 전입22.08.30 기간2022.08.29.~2024.08.29. 확정22.08.16 | 보증금1억 1,000만원 차임미상 배당23.12.20 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 201호 | 전입22.04.22 기간2022.04.22.~2024.04.22. 확정22.04.01 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당23.12.06 | 미상 | |
| 4 | 기타임차인 | 202호 | 전입23.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 기타임차인 | 204호 | 전입22.10.12 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 기타임차인 | 205호 | 전입23.05.09 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 기타임차인 | E동 304호 | 전입22.05.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 305호 | 전입22.09.08 기간2022.09.29~2024.09.28. 확정22.09.13 | 보증금1억 1,500만원 차임미상 배당24.01.31 | 미상 | |
| 9 | 기타임차인 | 402호 | 전입21.11.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 403호 | 전입21.07.30 기간미상 확정21.07.23 | 보증금미상 차임미상 배당24.01.10 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 401호 | 전입21.08.03 기간2021.09.30.~2023.09.29. 확정21.08.03 | 보증금2억원 차임미상 배당23.12.08 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 301호 | 전입22.08.16 기간2022.08.16.~2024.08.16. 확정22.07.13 | 보증금1억 2,000만원 차임미상 배당24.02.07 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 203호 | 전입22.05.04 기간2022.06.03.~2024.06.03. 확정22.05.04 | 보증금1억원 차임미상 배당23.12.07 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 202호 | 전입23.01.31 기간2023.01.31.~2025.10.30. 확정22.12.26 | 보증금9,500만원 차임미상 배당24.01.31 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 204호 | 전입22.10.12 기간2022.10.17.~2024.10.16. 확정22.09.23 | 보증금1억원 차임미상 배당24.01.31 | 미상 | |
| 16 | 주거임차인 | 402호 | 전입21.11.24 기간2021.11.25.~2023.11.24. 확정21.11.04 | 보증금9,500만원 차임15만원 배당24.01.31 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 302호 | 전입22.08.16 기간2022.08.19.~2024.08.19. 확정22.08.05 | 보증금1억원 차임미상 배당23.12.14 | 미상 | |
| 18 | 주거임차인 | 401호 | 전입21.08.03 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 19 | 주거임차인 | 303호 | 전입22.11.16 기간2022.11.08.~2024.11.08. 확정22.10.11 | 보증금9,000만원 차임미상 배당24.01.22 | 미상 | |
| 비고 | OOO:대전지방법원 2024카임21281 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임386 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임21014 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임21000 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임20954 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카임20963 주택임차권자임 OOO:대전지방법원 2023카입20952 주택임차권자임 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||