
1 / 14
전유 42.82㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경12912 | 인천광역시 서구 청라한내로72번길 7-15 | 86,240,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2024타경12912 | 인천광역시 서구 청라한내로72번길 7-15 | 164,150,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.01 | 매각기일 | 219호 법정 | 335,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.13 | 매각기일 | 219호 법정 | 234,500,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.02.20 | 매각기일 | 219호 법정 | 234,500,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.30 | 매각기일 | 219호 법정 | 164,150,000원 | 매각 |
| 5 | 2026.04.06 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 6 | 2026.05.07 | 대금지급기한 | 민사집행과 경매15계(110호) | - | 미납 |
| 7 | 2026.06.04 | 매각기일 | 219호 법정 | 164,150,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 인천광역시 서구 청라동 96-16 센트럴시티 11층 1116호 | 전용 42.82㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 42.82㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경12912 | 인천광역시 서구 청라한내로72번길 7-15 | 86,240,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2024타경12912 | 인천광역시 서구 청라한내로72번길 7-15 | 164,150,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.01 | 매각기일 | 219호 법정 | 335,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.13 | 매각기일 | 219호 법정 | 234,500,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.02.20 | 매각기일 | 219호 법정 | 234,500,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.30 | 매각기일 | 219호 법정 | 164,150,000원 | 매각 |
| 5 | 2026.04.06 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 6 | 2026.05.07 | 대금지급기한 | 민사집행과 경매15계(110호) | - | 미납 |
| 7 | 2026.06.04 | 매각기일 | 219호 법정 | 164,150,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 인천광역시 서구 청라동 96-16 센트럴시티 11층 1116호 | 전용 42.82㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||