
1 / 1
전유 38.48㎡ · 토지 12.2㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경4009 | 경기도 평택시 고덕중앙로 290 | 51,793,000원 | 매각 |
| 물번 2(현재) | 2024타경4009 | 경기도 평택시 고덕중앙로 290 | 39,136,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 가압류권자 | 근저당권자 | ||
| 교부권자 | 임차인 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 근저당권부질권자 | ||
| 소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.01 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 163,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.10.20 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 114,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.11.24 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 79,870,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.04.06 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 79,870,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.01 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 55,909,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.07.06 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 39,136,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.07.13 | 매각결정기일 | 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 8층874호 | 전용 38.48㎡ 대지권 12.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공장임차인 | 874호38.74제곱미터 | 전입24.05.16 기간미상 확정미상 | 보증금2,500만원 차임25만원 배당미상 | 대항력 있음 |
전유 38.48㎡ · 토지 12.2㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경4009 | 경기도 평택시 고덕중앙로 290 | 51,793,000원 | 매각 |
| 물번 2(현재) | 2024타경4009 | 경기도 평택시 고덕중앙로 290 | 39,136,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 가압류권자 | 근저당권자 | ||
| 교부권자 | 임차인 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 근저당권부질권자 | ||
| 소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.01 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 163,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.10.20 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 114,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.11.24 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 79,870,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.04.06 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 79,870,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.01 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 55,909,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.07.06 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 39,136,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.07.13 | 매각결정기일 | 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 8층874호 | 전용 38.48㎡ 대지권 12.2㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공장임차인 | 874호38.74제곱미터 | 전입24.05.16 기간미상 확정미상 | 보증금2,500만원 차임25만원 배당미상 | 대항력 있음 |