
1 / 10
전유 49.75㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 291,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 232,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 186,240,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 148,992,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 291,000,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 수유동 482-21 서현펠리스 3층 301호 | 전용 49.75㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 301호 전부 | 전입20.01.06 기간미상 확정20.01.07 | 보증금2억 6,000만원 차임미상 배당19.12.23 | 미상 |
전유 49.75㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 291,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 232,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 186,240,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 148,992,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 291,000,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 법정동 106호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 수유동 482-21 서현펠리스 3층 301호 | 전용 49.75㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 301호 전부 | 전입20.01.06 기간미상 확정20.01.07 | 보증금2억 6,000만원 차임미상 배당19.12.23 | 미상 |