
1 / 17
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |
| 물번 2 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |
| 물번 3 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |
| 물번 4(현재) | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |
| 물번 5 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 112,000,000원 | 종결 |
| 물번 6 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.02 | 매각기일 | - | - | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 제2비이동 3층 301호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |
| 물번 2 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |
| 물번 3 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |
| 물번 4(현재) | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |
| 물번 5 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 112,000,000원 | 종결 |
| 물번 6 | 2024타경103697 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 | 78,400,000원 | 종결 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.02 | 매각기일 | - | - | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 경상북도 안동시 정상동 125-9 제2비이동 3층 301호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||