
1 / 90
전유 59.29㎡ · 토지 13.04㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 | 235,538,000원 | 매각 |
| 물번 2 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 거제동 1528 | 279,545,000원 | 정지 |
| 물번 3 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 거제동 1528 | 279,545,000원 | 정지 |
| 물번 4 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 거제동 1528 | 419,440,000원 | 정지 |
| 물번 5 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 | 198,083,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 | 221,612,000원 | 정지 |
| 물번 7 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 종합운동장로40번길 8 | 405,769,000원 | 매각 |
| 물번 8 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 사직동 1057 | 260,680,000원 | 정지 |
| 물번 9 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 사직동 1057 | 183,505,000원 | 정지 |
| 물번 10 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 사직동 1057 | 336,630,000원 | 정지 |
| 물번 11 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 종합운동장로40번길 8, 103동 1층112호 (사직동,아시아드코오롱하늘채(사직동)) | — | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.03 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 981,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.07 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 686,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.25 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 480,690,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.01 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 336,483,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.06 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 235,538,000원 | 매각매각 342,000,000원 |
| 6 | 2026.05.13 | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 7 | 2026.06.18 | 대금지급기한 | 부산지방법원 경매3계 | - | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 부산광역시 연제구 거제동 1528 아시아드코오롱하늘채(거제동) 101동 1층107호 | 전용 59.29㎡ 대지권 13.04㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 101동107호 | 전입23.12.01 기간미상 확정24.06.21 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.24 | 대항력 없음 |
전유 59.29㎡ · 토지 13.04㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 | 235,538,000원 | 매각 |
| 물번 2 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 거제동 1528 | 279,545,000원 | 정지 |
| 물번 3 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 거제동 1528 | 279,545,000원 | 정지 |
| 물번 4 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 거제동 1528 | 419,440,000원 | 정지 |
| 물번 5 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 | 198,083,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경57790 | 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 | 221,612,000원 | 정지 |
| 물번 7 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 종합운동장로40번길 8 | 405,769,000원 | 매각 |
| 물번 8 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 사직동 1057 | 260,680,000원 | 정지 |
| 물번 9 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 사직동 1057 | 183,505,000원 | 정지 |
| 물번 10 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 사직동 1057 | 336,630,000원 | 정지 |
| 물번 11 | 2024타경57790 | 부산광역시 동래구 종합운동장로40번길 8, 103동 1층112호 (사직동,아시아드코오롱하늘채(사직동)) | — | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.03 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 981,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.07 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 686,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.25 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 480,690,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.01 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 336,483,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.06 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 235,538,000원 | 매각매각 342,000,000원 |
| 6 | 2026.05.13 | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 7 | 2026.06.18 | 대금지급기한 | 부산지방법원 경매3계 | - | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 부산광역시 연제구 거제동 1528 아시아드코오롱하늘채(거제동) 101동 1층107호 | 전용 59.29㎡ 대지권 13.04㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 101동107호 | 전입23.12.01 기간미상 확정24.06.21 | 보증금미상 차임미상 배당24.06.24 | 대항력 없음 |