
1 / 67
전유 26.73㎡ · 토지 25.69㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1909 | 11,662,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1909 | 11,319,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1909 | 11,319,000원 | 진행 |
| 물번 4(현재) | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 11,319,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 17,150,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 16,660,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 11,662,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 17,150,000원 | 매각 |
| 물번 12 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 16,660,000원 | 매각 |
| 물번 14 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 11,319,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 11,662,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 승계인 | ||
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.24 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 33,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.28 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 23,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.02 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 16,170,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.07.21 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 11,319,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.28 | 매각결정기일 | 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 경기도 평택시 안중면 금곡리 304-26 2층201호 | 전용 26.73㎡ 대지권 25.69㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 201호 | 전입19.04.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 26.73㎡ · 토지 25.69㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1909 | 11,662,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1909 | 11,319,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1909 | 11,319,000원 | 진행 |
| 물번 4(현재) | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 11,319,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 17,150,000원 | 매각 |
| 물번 7 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 16,660,000원 | 매각 |
| 물번 9 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 11,662,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 17,150,000원 | 매각 |
| 물번 12 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 16,660,000원 | 매각 |
| 물번 14 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 11,319,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 12,005,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2025타경614 | 경기도 평택시 서동대로 1907 | 11,662,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 승계인 | ||
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 근저당권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.24 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 33,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.28 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 23,100,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.02 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 16,170,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.07.21 | 매각기일 | 1층 경매법정 | 11,319,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.28 | 매각결정기일 | 1층 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 경기도 평택시 안중면 금곡리 304-26 2층201호 | 전용 26.73㎡ 대지권 25.69㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 201호 | 전입19.04.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |