
1 / 81
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 2 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 50,534,000원 | 종결 |
| 물번 3 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 50,534,000원 | 종결 |
| 물번 4 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 100,352,000원 | 종결 |
| 물번 5(현재) | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 6 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 7 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 8 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 50,534,000원 | 종결 |
| 물번 9 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 10 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 11 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 12 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 13 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 14 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 15 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 16 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 17 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 18 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 19 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 20 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 132,608,000원 | 종결 |
| 물번 21 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 22 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 55,910,000원 | 종결 |
| 물번 23 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 53,043,000원 | 종결 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.05 | 기일입찰 | - | 48,742,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층242호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 2 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 50,534,000원 | 종결 |
| 물번 3 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 50,534,000원 | 종결 |
| 물번 4 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 100,352,000원 | 종결 |
| 물번 5(현재) | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 6 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 7 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 8 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 50,534,000원 | 종결 |
| 물번 9 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 10 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 11 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 48,742,000원 | 종결 |
| 물번 12 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 13 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 14 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 15 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 16 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 17 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 18 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 19 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 20 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 132,608,000원 | 종결 |
| 물번 21 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 51,610,000원 | 종결 |
| 물번 22 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 55,910,000원 | 종결 |
| 물번 23 | 2024타경1221 | 전라남도 여수시 국동 105 | 53,043,000원 | 종결 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.05 | 기일입찰 | - | 48,742,000원 | 결과대기 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층242호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||