
1 / 7
토지 1301.6㎡ · 건물 846.06㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 승계인 | 배당요구권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.02 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 3,590,219,540원 | 변경 |
| 2 | 2025.10.16 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 3,590,219,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.11.20 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 2,513,153,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.01.29 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 2,513,153,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.05.14 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 2,513,153,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.18 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 1,759,207,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.25 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 부산광역시 사하구 장림동 1083-2 | 1301.6㎡ | |
| 2 | 건물 | 부산광역시 사하구 장림동 1083-2 | 846.06㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 1301.6㎡ · 건물 846.06㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 승계인 | 배당요구권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.02 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 3,590,219,540원 | 변경 |
| 2 | 2025.10.16 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 3,590,219,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.11.20 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 2,513,153,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.01.29 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 2,513,153,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.05.14 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 2,513,153,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.18 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 1,759,207,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.25 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 부산광역시 사하구 장림동 1083-2 | 1301.6㎡ | |
| 2 | 건물 | 부산광역시 사하구 장림동 1083-2 | 846.06㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||