
1 / 43
건물 122.06㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 351,540,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 53,340,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 80,220,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 20,160,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 40,320,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 113,820,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 343,168,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 149,184,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 116,998,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 132,797,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 156,709,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 137,494,000원 | 진행 |
| 물번 14(현재) | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 128,100,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 가등기권자 | 교부권자 | ||
| 가처분권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.11 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 183,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 128,100,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 경기도 광주시 경안동 83-21 신원플러스타운 3층306호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 3층 306호 | 전입23.08.08 기간2023.08.08.~2025.08.07. 확정미상 | 보증금1,000만원 차임50만원 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
건물 122.06㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 351,540,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 53,340,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 80,220,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 20,160,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 40,320,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 113,820,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 343,168,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 149,184,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 116,998,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 132,797,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 156,709,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 137,494,000원 | 진행 |
| 물번 14(현재) | 2024타경4973 | 경기도 광주시 중앙로145번길 22 | 128,100,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 가등기권자 | 교부권자 | ||
| 가처분권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.11 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 183,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | 128,100,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제3별관 1층 제5호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 경기도 광주시 경안동 83-21 신원플러스타운 3층306호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 3층 306호 | 전입23.08.08 기간2023.08.08.~2025.08.07. 확정미상 | 보증금1,000만원 차임50만원 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||