
1 / 10
전유 43.98㎡ · 토지 13.17㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 주택임차권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.07.16 | 매각기일 | 제112호 법정 | 256,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.08.20 | 매각기일 | 제112호 법정 | 204,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024.10.08 | 매각기일 | 제112호 법정 | 163,840,000원 | 유찰 |
| 4 | 2024.11.12 | 매각기일 | 제112호 법정 | 131,072,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024.12.17 | 매각기일 | 제112호 법정 | 104,858,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.01.17 | 매각기일 | 제112호 법정 | 83,886,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.03.18 | 매각기일 | 제112호 법정 | 67,109,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.04.29 | 매각기일 | 제112호 법정 | 53,687,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.06.04 | 매각기일 | 제112호 법정 | 42,950,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.07.16 | 매각기일 | 제112호 법정 | 34,360,000원 | 유찰 |
| 11 | 2025.08.28 | 매각기일 | 제112호 법정 | 27,488,000원 | 유찰 |
| 12 | 2025.10.22 | 매각기일 | 제112호 법정 | 21,990,000원 | 유찰 |
| 13 | 2025.11.25 | 매각기일 | 제112호 법정 | 17,592,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.01.20 | 매각기일 | 제112호 법정 | 14,074,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.03.10 | 매각기일 | 제112호 법정 | 11,259,000원 | 유찰 |
| 16 | 2026.04.15 | 매각기일 | 제112호 법정 | 9,007,000원 | 유찰 |
| 17 | 2026.05.27 | 매각기일 | 제112호 법정 | 7,206,000원 | 유찰 |
| 18 | 2026.07.16 | 매각기일 | 제112호 법정 | 5,765,000원 | 진행 |
| 19 | 2026.07.23 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 구로구 개봉동 70-30 라움 제4층 제402호 | 전용 43.98㎡ 대지권 13.17㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 402호 | 전입19.10.14 기간미상 확정19.09.27 | 보증금2억 5,000만원 차임미상 배당23.12.21 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부 | 전입19.10.14 기간2019.10.14.~ 확정19.09.27 | 보증금2억 5,000만원 차임미상 배당24.02.08 | 미상 | |
| 비고 | OOOOOO:임차인 OO의 임대차보증금반환채권액 중 216,000,000원을 질권설정 후 승계함 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
전유 43.98㎡ · 토지 13.17㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 주택임차권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.07.16 | 매각기일 | 제112호 법정 | 256,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.08.20 | 매각기일 | 제112호 법정 | 204,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024.10.08 | 매각기일 | 제112호 법정 | 163,840,000원 | 유찰 |
| 4 | 2024.11.12 | 매각기일 | 제112호 법정 | 131,072,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024.12.17 | 매각기일 | 제112호 법정 | 104,858,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.01.17 | 매각기일 | 제112호 법정 | 83,886,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.03.18 | 매각기일 | 제112호 법정 | 67,109,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.04.29 | 매각기일 | 제112호 법정 | 53,687,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.06.04 | 매각기일 | 제112호 법정 | 42,950,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.07.16 | 매각기일 | 제112호 법정 | 34,360,000원 | 유찰 |
| 11 | 2025.08.28 | 매각기일 | 제112호 법정 | 27,488,000원 | 유찰 |
| 12 | 2025.10.22 | 매각기일 | 제112호 법정 | 21,990,000원 | 유찰 |
| 13 | 2025.11.25 | 매각기일 | 제112호 법정 | 17,592,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.01.20 | 매각기일 | 제112호 법정 | 14,074,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.03.10 | 매각기일 | 제112호 법정 | 11,259,000원 | 유찰 |
| 16 | 2026.04.15 | 매각기일 | 제112호 법정 | 9,007,000원 | 유찰 |
| 17 | 2026.05.27 | 매각기일 | 제112호 법정 | 7,206,000원 | 유찰 |
| 18 | 2026.07.16 | 매각기일 | 제112호 법정 | 5,765,000원 | 진행 |
| 19 | 2026.07.23 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 구로구 개봉동 70-30 라움 제4층 제402호 | 전용 43.98㎡ 대지권 13.17㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 402호 | 전입19.10.14 기간미상 확정19.09.27 | 보증금2억 5,000만원 차임미상 배당23.12.21 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부 | 전입19.10.14 기간2019.10.14.~ 확정19.09.27 | 보증금2억 5,000만원 차임미상 배당24.02.08 | 미상 | |
| 비고 | OOOOOO:임차인 OO의 임대차보증금반환채권액 중 216,000,000원을 질권설정 후 승계함 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||