
1 / 12
전유 30.19㎡ · 토지 9.36㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 임금채권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.19 | 매각기일 | 입찰법정 | 101,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.10.31 | 매각기일 | 입찰법정 | 70,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.12 | 매각기일 | 입찰법정 | 56,560,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.23 | 매각기일 | 입찰법정 | 45,248,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.03.06 | 매각기일 | 입찰법정 | 36,199,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.04.17 | 매각기일 | 입찰법정 | 28,960,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.05.29 | 매각기일 | 입찰법정 | 23,168,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.07.10 | 매각기일 | 입찰법정 | 18,535,000원 | 진행 |
| 9 | 2026.07.20 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 광주광역시 광산구 쌍암동 661-8 첨단에이엠씨티3차 제3층 제312호 | 전용 30.19㎡ 대지권 9.36㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 30.19㎡ · 토지 9.36㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 임금채권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.19 | 매각기일 | 입찰법정 | 101,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.10.31 | 매각기일 | 입찰법정 | 70,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.12 | 매각기일 | 입찰법정 | 56,560,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.23 | 매각기일 | 입찰법정 | 45,248,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.03.06 | 매각기일 | 입찰법정 | 36,199,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.04.17 | 매각기일 | 입찰법정 | 28,960,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.05.29 | 매각기일 | 입찰법정 | 23,168,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.07.10 | 매각기일 | 입찰법정 | 18,535,000원 | 진행 |
| 9 | 2026.07.20 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 광주광역시 광산구 쌍암동 661-8 첨단에이엠씨티3차 제3층 제312호 | 전용 30.19㎡ 대지권 9.36㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||