
1 / 252
토지 4993㎡ · 건물 1318㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 압류권자 | ||
| 근저당권자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 | 공유자 | ||
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 승계인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 2,835,555,760원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.09 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 1,984,889,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-9 | 3618㎡ | |
| 2 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 가동호 | 198㎡ | |
| 3 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 나동호 | 198㎡ | |
| 4 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 다동호 | 198㎡ | |
| 5 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 라동호 | 198㎡ | |
| 6 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 바동호 | 130㎡ | |
| 7 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 사동호 | 198㎡ | |
| 8 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 110-1 | 173㎡ | |
| 9 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-1 | 792㎡ | |
| 10 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-7 | 235㎡ | |
| 11 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-10 | 99㎡ | |
| 12 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-11 | 76㎡ | |
| 13 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 마동호 | 198㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 198.0000㎡ | 전입10.03.19 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 마동전부 | 전입18.04.26 기간미상 확정18.04.26 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.03 | 미상 |
토지 4993㎡ · 건물 1318㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 압류권자 | ||
| 근저당권자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 | 공유자 | ||
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 승계인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 2,835,555,760원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.09 | 매각기일 | 고양지원 제101호 입찰법정 | 1,984,889,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-9 | 3618㎡ | |
| 2 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 가동호 | 198㎡ | |
| 3 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 나동호 | 198㎡ | |
| 4 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 다동호 | 198㎡ | |
| 5 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 라동호 | 198㎡ | |
| 6 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 바동호 | 130㎡ | |
| 7 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 사동호 | 198㎡ | |
| 8 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 110-1 | 173㎡ | |
| 9 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-1 | 792㎡ | |
| 10 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-7 | 235㎡ | |
| 11 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-10 | 99㎡ | |
| 12 | 토지 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-11 | 76㎡ | |
| 13 | 건물 | 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 111-4 마동호 | 198㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 198.0000㎡ | 전입10.03.19 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 마동전부 | 전입18.04.26 기간미상 확정18.04.26 | 보증금미상 차임미상 배당24.07.03 | 미상 |