
1 / 12
전유 59.98㎡ · 토지 33.03㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 공유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.08 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 179,500,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.05 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 125,650,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.05 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 87,955,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.09 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 61,568,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.07 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 179,500,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.04 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 125,650,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 대구광역시 서구 평리동 1711 서대구역화성파크드림 732동 11층1103호 | 전용 59.98㎡ 대지권 33.03㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 732동1103호 | 전입24.02.07 기간미상 확정24.01.19 | 보증금1억 7,500만원 차임미상 배당25.04.23 | 미상 |
전유 59.98㎡ · 토지 33.03㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 공유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.08 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 179,500,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.05 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 125,650,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.05 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 87,955,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.09 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 61,568,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.07 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 179,500,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.04 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 125,650,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 대구광역시 서구 평리동 1711 서대구역화성파크드림 732동 11층1103호 | 전용 59.98㎡ 대지권 33.03㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 732동1103호 | 전입24.02.07 기간미상 확정24.01.19 | 보증금1억 7,500만원 차임미상 배당25.04.23 | 미상 |