
1 / 19
전유 52.23㎡ · 토지 29.93㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.10 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 459,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.15 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 367,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.19 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 293,760,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.23 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 235,008,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.11.04 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 188,006,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.09 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 150,405,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.01.13 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 120,324,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.03.03 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 96,259,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.04.07 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 77,007,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.05.12 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 61,606,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.06.16 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 49,285,000원 | 진행 |
| 12 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 신관 제209호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 은평구 구산동 177-79 현대아트빌 4층401호 | 전용 52.23㎡ 대지권 29.93㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 52.23㎡ · 토지 29.93㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.10 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 459,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.15 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 367,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.19 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 293,760,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.23 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 235,008,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.11.04 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 188,006,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.09 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 150,405,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.01.13 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 120,324,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.03.03 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 96,259,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.04.07 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 77,007,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.05.12 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 61,606,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.06.16 | 매각기일 | 신관 제209호 경매법정 | 49,285,000원 | 진행 |
| 12 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 신관 제209호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 은평구 구산동 177-79 현대아트빌 4층401호 | 전용 52.23㎡ 대지권 29.93㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||