1 / 43
춘천지방법원 원주지원·2022타경500132·물번 12·매각
강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1183-5
—
일괄매각
최저매각가격감정가 대비 -%
-
낙찰가
3억 100만원
감정가-
보증금 (10%)-
담당계 경매1계 · 033-738-1120
접수일자 2022.01.10개시결정 2022.01.13청구금액 240,762,460원매각기일 2026.03.09
물건
같은 사건 물건 (80)
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1113-3 | 669,963,000원 | 매각 |
| 물번 2 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1183-1 | 2,300,327,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 531-1 | 108,533,000원 | 매각 |
| 물번 4 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 흥업면 사제리 1183-3 | 295,411,000원 | 매각 |
| 물번 5 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 199-2 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 531-7 | — | 매각 |
| 물번 7 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1183-2 | 452,042,000원 | 변경 |
| 물번 8 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1123-8 | — | 매각 |
| 물번 9 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1133-3 | — | 매각 |
| 물번 10 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1133-7 | — | 매각 |
| 물번 11 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 531-1 | 108,533,000원 | 매각 |
| 물번 12(현재) | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1183-5 | — | 매각 |
| 물번 13 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1184-3 | — | 매각 |
| 물번 14 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 산118 | — | 매각 |
| 물번 15 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1130-2 | — | 매각 |
| 물번 16 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1133-6 | — | 매각 |
| 물번 17 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1183-4 | — | 매각 |
| 물번 18 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1183-6 | — | 매각 |
| 물번 19 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 산118-9 | — | 매각 |
| 물번 20 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1132-1 | — | 매각 |
| 물번 21 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1133-1 | — | 매각 |
| 물번 22 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1133-8 | — | 매각 |
| 물번 23 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 산98-15 | — | 매각 |
| 물번 24 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 531-1 | 108,533,000원 | 매각 |
| 물번 25 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 531-6 | — | 매각 |
| 물번 26 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 531-9 | — | 매각 |
| 물번 28 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1121-8 | — | 매각 |
| 물번 29 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1123-6 | — | 매각 |
| 물번 30 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1123-7 | — | 매각 |
| 물번 31 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1130-1 | — | 매각 |
| 물번 32 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1113-3 | — | 매각 |
| 물번 33 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 송삼길 216-34(무실동) (무실동,가동) | — | 매각 |
| 물번 34 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 송삼길 216-34(무실동) (무실동,나동) | — | 매각 |
| 물번 35 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1119 | — | 매각 |
| 물번 36 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1133-2 | — | 매각 |
| 물번 37 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1133-4 | — | 매각 |
| 물번 38 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1133-5 | — | 매각 |
| 물번 39 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1135 | — | 매각 |
| 물번 40 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1135-1 | — | 매각 |
| 물번 41 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 1135-2 | — | 매각 |
| 물번 42 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 산117 | — | 매각 |
| 물번 43 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 산117-2 | — | 매각 |
| 물번 44 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 산117-3 | — | 매각 |
| 물번 45 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 산117-4 | — | 매각 |
| 물번 46 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 산117-6 | — | 매각 |
| 물번 47 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 산118-4 | — | 매각 |
| 물번 48 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 무실동 산118-8 | — | 매각 |
| 물번 49 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 흥업면 사제로 401-25 | — | 매각 |
| 물번 50 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 197-2 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 51 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 198 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 52 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 199-14 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 53 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 212-2 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 54 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 212-23 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 55 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 212-24 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 56 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 산41-1 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 57 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 산42-2 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 58 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 동화리 678-3 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 59 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 동화리 산174-10 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 60 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 287 | — | dismissed |
| 물번 61 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 287-1 | — | dismissed |
| 물번 62 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 287-2 | — | dismissed |
| 물번 63 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 288-1 | — | dismissed |
| 물번 64 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 290 | — | dismissed |
| 물번 65 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 290-1 | — | dismissed |
| 물번 66 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 291 | — | dismissed |
| 물번 67 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 291-1 | — | dismissed |
| 물번 68 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 292 | — | dismissed |
| 물번 69 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 292-2 | — | dismissed |
| 물번 70 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 293-47 | — | dismissed |
| 물번 71 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 293-49 | — | dismissed |
| 물번 72 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 293-53 | — | dismissed |
| 물번 73 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 산168-41 | — | dismissed |
| 물번 74 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 문막읍 건등리 199-2 | 1,844,896,000원 | 진행 |
| 물번 75 | 2022타경500132 | 강원도 원주시 흥업면 사제리 1183-3 | — | 매각 |
| 물번 76 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 293-55 | — | dismissed |
| 물번 77 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 293-58 | — | dismissed |
| 물번 78 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 293-59 | — | dismissed |
| 물번 79 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 293-60 | — | dismissed |
| 물번 80 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 293-63 | — | dismissed |
| 물번 81 | 2022타경500132 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1119-4 | — | 매각 |
01
사건기본내역
사건번호
2022타경500132
사건명
부동산강제경매
접수일자
2022.01.10
개시결정일자
2022.01.13
담당계
경매1계 · 033-738-1120
청구금액
240,762,460원
진행상태
매각
종국결과
미종국
03
당사자내역
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 근저당권부질권자 | 소유자 | ||
| 지역권자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 전세권자 | 공유자 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 점유자 | ||
| 기타 |
04
기일내역
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.10 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 861,257,660원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.08 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 602,880,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.19 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 422,016,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.09 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 295,411,000원 | 매각매각 301,000,000원 |
| 5 | 2026.03.16 | 매각결정기일 | 제106호법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 6 | 2026.04.24 | 대금지급기한 | 원주법원 경매계 사무실 | - | 납부(2026.04.07) |
05
법원 물건내역
| 목록 | 구분 | 대상 | 지목/용도 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 토지 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1183-5 | - | - |
06
물건기본정보
물건번호
12
물건용도
-
감정평가액
0원
최저매각가격
0원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.03.09 10:00
매각장소
경매 101호 법정
매수신청보증금
0원(10%)
배당요구종기
2022.04.18
소재지(지번)
강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1183-5
소재지(도로명)
-
상세주소
-
토지 면적
-
전용 면적
-
물건비고
- 일괄매각
- 목록 53,55,58,74 농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수, 원상회복명령 가능성 있고 입찰기일 전 농지취득자격증명 신청이 가능하므로 해당 관서에 미리 발급 문의 바람)
- 목록 50,52,54 농지취득자격증명 불필요(주거지역)
- 목록 51,58,74 각 일부 지상에 건자재가 방치되어 있고, 목록74 지상에는 매각에서 제외된 컨테이너 1동 소재
- 목록 52 지상에 소규모 창고용도의 구조물 소재
- 목록 51 공부상 도로이나 현황 일부 전
- 목록 52 공부상 전이나 현황 일부 임야
- 목록 56,57 공부상 임야이나 현황 일부 전
- 목록 58 공부상 전이나 현황 일부 도로
- 목록 59 공부상 임야이나 현황 일부 도로
- 목록 74 공부상 전이나 현황 일부 임야 및 도로
- 분묘소재여부는 별도 확인 요망(분묘소재시 분묘기지권 성립여지 있음)
- 감정평가액(최저매각가격)은 지상에 소재하는 수목을 포함한 가격임.
07
특이사항
- 일괄매각
- 목록 53,55,58,74 농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수, 원상회복명령 가능성 있고 입찰기일 전 농지취득자격증명 신청이 가능하므로 해당 관서에 미리 발급 문의 바람)
- 목록 50,52,54 농지취득자격증명 불필요(주거지역)
- 목록 51,58,74 각 일부 지상에 건자재가 방치되어 있고, 목록74 지상에는 매각에서 제외된 컨테이너 1동 소재
- 목록 52 지상에 소규모 창고용도의 구조물 소재
- 목록 51 공부상 도로이나 현황 일부 전
- 목록 52 공부상 전이나 현황 일부 임야
- 목록 56,57 공부상 임야이나 현황 일부 전
- 목록 58 공부상 전이나 현황 일부 도로
- 목록 59 공부상 임야이나 현황 일부 도로
- 목록 74 공부상 전이나 현황 일부 임야 및 도로
- 분묘소재여부는 별도 확인 요망(분묘소재시 분묘기지권 성립여지 있음)
- 감정평가액(최저매각가격)은 지상에 소재하는 수목을 포함한 가격임
08
제시외 건물
현재 선택 물건 기준 제시외 건물 정보 없음.
09
임차인현황
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
10
현황조사 점유관계
점유관계
현황조사서 원문 기준으로 표시됩니다. 등록된 정보가 없을 경우 원문을 확인하세요.
기타 조사내용
농취증, 분묘기지권 등 입찰 유의사항은 상단 칩과 본문 특이사항에 중복 노출합니다.
11
감정평가요항표
토지감정요항표
1) 위치 및 주위환경
기호1,8,9,10,14,15,16,19,20,21,22)토지 : 대상토지는 강원도 원주시 무실동 소재
대성중학교" 남서측 인근에 위치하며 부근은 단독주택, 농경지, 자연림 등이 주로
소재하는 근교 농촌지대임.
기호2,3,4,5,6,7,12,13,17,18,23,24,25,26,27)토지 : 대상토지는 강원도 원주시 흥업면
사제리 소재 "강원박물관" 북동측 인근에 위치하며 부근은 농업용부동산 및 단독주택 등이
주로 소재하는 순수농촌지대임.
2) 교통상황
기호1,2,4∼10,12,13,15∼27)토지 : 대상토지까지 차량 출입 가능함.
기호3,14)토지 : 인접 토지를 이용하여 출입중임.
대중교통 이용은 인근에 시내버스 정류장이 소재하며, 버스정류장과의 거리, 노선, 배차
간격, 운행빈도 등을 고려할 때 무난시 됨.
3) 형상 및 이용상태
기호1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,20,21,23,25,26)토지 : 대상토지는 부정형 완경사지로서
단지내 도로임.
기호2,17,18)토지 : 대상토지는 3필 일단 부정형 완경사지로서 단독주택부지로 이용중임.
기호3,19,27)토지 : 대상토지는 부정형 완경사지로서 잡종지 상태임.
기호14)토지 : 대상토지 부정형 완경사지로서 자연림 상태임.
기호16)토지 : 대상토지는 사다리형 완경사지로서 주ㆍ상나지임.
기호22)토지 : 대상토지는 부정형 급경사지로서 주ㆍ상나지(법면 등)임.
기호24)토지 : 대상토지는 부정형 완경사지로서 단독주택부지로 이용중임.
4) 도로 및 접면상태
기호16,19,22)토지 : 대상토지는 단지내 도로로 이용중인 1,8,9,10,15,20,21)토지를 이용
하여 외부도로와 연계됨.
기호2,17,18,24,27)토지 : 대상토지는 단지내 도로로 이용중인 4,5,6,7,12,13,23,25,26)
토지를 이용하여 외부도로와 연계됨.
기호3,14)토지 : 대상토지는 임야도상 맹지인 토지로서 인접 토지를 이용하여 출입중임.
5) 공법상 제한사항
기호1,8,9,10,15,16,19,22)토지 : 대상토지는 자연녹지지역, 가축사육제한구역(전부제한,
모든 축종제한)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한법률)임.
기호2,17,18,26)토지 : 대상토지는 계획관리지역, 가축사육제한구역(2020-01-17)(일부
제한, 500m 이하, 모든축종제한)(가축뇨의 관리 및 이용에 관한법률), 비행안전제3구역(전
술)(군사기지 및 군사시설보호법), 배출시설설치제한지역(물환경보전법)임.
기호3,25,27)토지 : 대상토지는 계획관리지역, 자연취락지구, 가축사육제한구역(2020-01-17)
(일부제한, 500m 이하, 모든축종제한)(가축뇨의 관리 및 이용에 관한법률), 비행안전제3
구역(전술)(군사기지 및 군사시설보호법), 배출시설설치제한지역(물환경보전법), 준보전
산지(산지관리법)임.
기호4,5,6,7,12,24)토지 : 대상토지는 계획관리지역, 자연취락지구, 가축사육제한구역(2020
-01-17)(일부제한, 500m이하, 모든축종제한)(가축뇨의 관리 및 이용에 관한법률), 비행안전
제3구역(전술)(군사기지 및 군사시설보호법), 배출시설설치제한지역(물환경보전법)임.
기호13,23)토지 : 대상토지는 계획관리지역, 가축사육제한구역(2020-01-17)(일부제한, 500m
이하, 모든축종제한)(가축뇨의 관리 및 이용에 관한법률), 비행안전제3구역(전술)(군사기지
및 군사시설보호법), 배출시설설치제한지역(물환경보전법), 준보전산지(산지관리법)임.
기호14)토지 : 대상토지는 자연녹지지역, 가축사육제한구역(전부제한, 모든축종제한)(가축
분뇨의 관리 및 이용에 관한법률), 준보전산지(산지관리법), 추가기재 건축법 제2조 제1항
나목에 따른 도로(도로일부포함)임.
기호20,21)토지 : 대상토지는 자연녹지지역, 가축사육제한구역(전부제한, 모든축종제한)
(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한법률), 추가기재 건축법 제2조 제1항 나목에 따른 도로
(도로일부포함)임.
6) 기타 참고사항
기호2,17,18(일단지))토지 : 대상토지 지상에 철근콘크리트구조 2층 주택 1동 및 철근콘크
리트구조 차고 1동이 소재함.(별첨 : 사진용지 참조)
기호16)토지 : 대상토지 일부 지상에 제시외건물 1동이 소재힘.(별첨 : 사진용지 참조)
7) 기타 참고사항
기호3,19,27)토지 : 대상토지는 공부상 지목이 "임야"이나, 현황 "잡종지"임.
기호23,25)토지 : 공부상 지목이 "임야"이나, 현황 "도로"임.
8) 임대관계
미상임.
건물감정평가요항표
1) 기타 참고사항
기호11 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 단층 건물로서,
- 외 벽 : 드라이비트 등 마감,
- 내 벽 : 벽지도배 및 타일붙이기 등 마감,
- 창 호 : 샷시단창 및 이중 창호임.
2) 토지의 용도
단독주택으로 이용중임.(방2, 거실 겸 주방, 화장실2 등)
3) 기타 참고사항
수세식 위생설비 및 온수보일러에 의한 난방설비, 데크시설 등 되어 있음.
4) 기타 참고사항
별첨 "지적 및 건물개황도" 참조.
5) 기타 참고사항
없 음.
6) 임대관계
1) 임대관계 : 미상임.
2) 기 타 : 없 음.










































