
1 / 75
토지 7.57㎡ · 건물 16.33㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 96,700,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 99,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 86,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 87,400,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 83,700,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 97,600,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 99,800,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 86,700,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 88,200,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 84,400,000원 | 진행 |
| 물번 11(현재) | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 98,400,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 100,700,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 88,200,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 89,700,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 85,200,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 102,600,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 101,600,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 88,900,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 91,100,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 106,700,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 103,800,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 113,900,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 115,400,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 108,500,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 107,900,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 104,400,000원 | 진행 |
| 물번 27 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 114,500,000원 | 진행 |
| 물번 28 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 116,100,000원 | 진행 |
| 물번 29 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 109,700,000원 | 진행 |
| 물번 30 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 108,500,000원 | 진행 |
| 물번 31 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 105,600,000원 | 진행 |
| 물번 32 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 115,800,000원 | 진행 |
| 물번 33 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 117,400,000원 | 진행 |
| 물번 34 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 109,700,000원 | 진행 |
| 물번 35 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 105,600,000원 | 진행 |
| 물번 36 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 115,800,000원 | 진행 |
| 물번 37 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 117,400,000원 | 진행 |
| 물번 38 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 110,900,000원 | 진행 |
| 물번 39 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 109,700,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 가등기권자 | 임금채권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.02 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 98,400,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.06.18 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 98,400,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.25 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 집합건물 | 부산광역시 사상구 주례동 168-9 베스아이하늘 4층401호 | 대지권 7.57㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 주례로 22 | 347.0 분의 7.5662 | 7.566㎡ (2.29평) | - |
| 건물 | 주례로 22 4층401호 (주례동,베스아이하늘) | 철근콘크리트구조 | 16.33㎡ (4.94평) | - |
토지 7.57㎡ · 건물 16.33㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 96,700,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 99,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 86,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 87,400,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 83,700,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 97,600,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 99,800,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 86,700,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 88,200,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 84,400,000원 | 진행 |
| 물번 11(현재) | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 98,400,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 100,700,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 88,200,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 89,700,000원 | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 85,200,000원 | 진행 |
| 물번 16 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 102,600,000원 | 진행 |
| 물번 17 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 101,600,000원 | 진행 |
| 물번 18 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 88,900,000원 | 진행 |
| 물번 19 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 91,100,000원 | 진행 |
| 물번 20 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 106,700,000원 | 진행 |
| 물번 21 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 103,800,000원 | 진행 |
| 물번 22 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 113,900,000원 | 진행 |
| 물번 23 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 115,400,000원 | 진행 |
| 물번 24 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 108,500,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 107,900,000원 | 진행 |
| 물번 26 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 104,400,000원 | 진행 |
| 물번 27 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 114,500,000원 | 진행 |
| 물번 28 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 116,100,000원 | 진행 |
| 물번 29 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 109,700,000원 | 진행 |
| 물번 30 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 108,500,000원 | 진행 |
| 물번 31 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 105,600,000원 | 진행 |
| 물번 32 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 115,800,000원 | 진행 |
| 물번 33 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 117,400,000원 | 진행 |
| 물번 34 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 109,700,000원 | 진행 |
| 물번 35 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 105,600,000원 | 진행 |
| 물번 36 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 115,800,000원 | 진행 |
| 물번 37 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 117,400,000원 | 진행 |
| 물번 38 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 110,900,000원 | 진행 |
| 물번 39 | 2024타경103954 | 부산광역시 사상구 주례로 22 | 109,700,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 가등기권자 | 임금채권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.02 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 98,400,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.06.18 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 98,400,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.25 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 집합건물 | 부산광역시 사상구 주례동 168-9 베스아이하늘 4층401호 | 대지권 7.57㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 주례로 22 | 347.0 분의 7.5662 | 7.566㎡ (2.29평) | - |
| 건물 | 주례로 22 4층401호 (주례동,베스아이하늘) | 철근콘크리트구조 | 16.33㎡ (4.94평) | - |