
1 / 90
전유 23.15㎡ · 토지 18.28㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 22 | 2025타경1665 | 대전광역시 동구 비래서로26번길 43 | 72,800,000원 | 진행 |
| 물번 23(현재) | 2025타경1665 | 대전광역시 동구 비래서로26번길 43 | 73,500,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 승계인 | 압류권자 | ||
| 주택임차권자 | 교부권자 | ||
| 근저당권자 | 임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.27 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 105,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.01 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 73,500,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 집합건물 | 대전광역시 동구 가양동 29-2 행복한가 5층502호 | 전용 23.15㎡ 대지권 18.28㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 5층502호 | 전입22.10.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 23.15㎡ · 토지 18.28㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 22 | 2025타경1665 | 대전광역시 동구 비래서로26번길 43 | 72,800,000원 | 진행 |
| 물번 23(현재) | 2025타경1665 | 대전광역시 동구 비래서로26번길 43 | 73,500,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 승계인 | 압류권자 | ||
| 주택임차권자 | 교부권자 | ||
| 근저당권자 | 임차권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.27 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 105,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.01 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 73,500,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 집합건물 | 대전광역시 동구 가양동 29-2 행복한가 5층502호 | 전용 23.15㎡ 대지권 18.28㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 5층502호 | 전입22.10.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |