
1 / 7
전유 52.44㎡ · 토지 6.98㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 압류권자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임금채권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.29 | 매각기일 | 입찰법정 | 250,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.10 | 매각기일 | 입찰법정 | 175,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.21 | 매각기일 | 입찰법정 | 140,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.04 | 매각기일 | 입찰법정 | 112,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.15 | 매각기일 | 입찰법정 | 89,600,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.27 | 매각기일 | 입찰법정 | 71,680,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.07.08 | 매각기일 | 입찰법정 | 57,344,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.07.15 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 광주광역시 남구 주월동 957-1 주월동홀리어스오피스텔 17층1701호 | 전용 52.44㎡ 대지권 6.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 52.44㎡ · 토지 6.98㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 압류권자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임금채권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.29 | 매각기일 | 입찰법정 | 250,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.10 | 매각기일 | 입찰법정 | 175,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.21 | 매각기일 | 입찰법정 | 140,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.04 | 매각기일 | 입찰법정 | 112,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.15 | 매각기일 | 입찰법정 | 89,600,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.27 | 매각기일 | 입찰법정 | 71,680,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.07.08 | 매각기일 | 입찰법정 | 57,344,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.07.15 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 광주광역시 남구 주월동 957-1 주월동홀리어스오피스텔 17층1701호 | 전용 52.44㎡ 대지권 6.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||