
1 / 24
전유 61.06㎡ · 토지 69.3㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 채권자 | ||
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 임차권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.03 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 201,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.14 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 140,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.25 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 98,490,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.01 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 68,943,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.07 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 48,260,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.10 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 201,000,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 파주시 조리읍 대원리 311-1 삼성타운 4층401호 | 전용 61.06㎡ 대지권 69.3㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입20.05.29 기간미상 확정20.05.18 | 보증금1억 8,400만원 차임미상 배당25.07.24 | 미상 |
전유 61.06㎡ · 토지 69.3㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 채권자 | ||
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 임차권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.03 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 201,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.14 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 140,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.25 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 98,490,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.01 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 68,943,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.07 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 48,260,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.10 | 매각기일 | 고양지원 101호 입찰법정 | 201,000,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 파주시 조리읍 대원리 311-1 삼성타운 4층401호 | 전용 61.06㎡ 대지권 69.3㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입20.05.29 기간미상 확정20.05.18 | 보증금1억 8,400만원 차임미상 배당25.07.24 | 미상 |