
1 / 56
토지 466㎡ · 건물 600㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 근저당권자 | ||
| 교부권자 | 가압류권자 | ||
| 임차인 | 배당요구권자 | ||
| 가등기권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 공유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.07 | 매각기일 | 입찰법정 | 2,738,524,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 입찰법정 | 1,916,967,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.06.08 | 매각기일 | 입찰법정 | 2,738,524,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 신관지하 2층 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 경상북도 영천시 채신동 산17-6 | 600㎡ | |
| 2 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산17-6 | 600㎡ | |
| 3 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산17-7 | 600㎡ | |
| 4 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산21-11 | 600㎡ | |
| 5 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산21-13 | 600㎡ | |
| 6 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산21-14 | 600㎡ | |
| 7 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 97-2 | 600㎡ | |
| 8 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 97-3 | 600㎡ | |
| 9 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 98-1 | 600㎡ | |
| 10 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 99-1 | 600㎡ | |
| 11 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 101-1 | 600㎡ | |
| 12 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 101-2 | 600㎡ | |
| 13 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 102-1 | 600㎡ | |
| 14 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 107-3 | 600㎡ | |
| 15 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 107-7 | 600㎡ | |
| 16 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 110-2 | 600㎡ | |
| 17 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 110-3 | 600㎡ | |
| 18 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 111-1 | 600㎡ | |
| 19 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 112-1 | 600㎡ | |
| 20 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 113-1 | 600㎡ | |
| 21 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 113-2 | 600㎡ | |
| 22 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산17-5 | 600㎡ | |
| 23 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산21-10 | 600㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 2023.11.09. | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 2층전체 | 전입23.11.09 기간미상 확정24.12.16 | 보증금3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |
토지 466㎡ · 건물 600㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 근저당권자 | ||
| 교부권자 | 가압류권자 | ||
| 임차인 | 배당요구권자 | ||
| 가등기권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 공유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.07 | 매각기일 | 입찰법정 | 2,738,524,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 입찰법정 | 1,916,967,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.06.08 | 매각기일 | 입찰법정 | 2,738,524,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 신관지하 2층 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 경상북도 영천시 채신동 산17-6 | 600㎡ | |
| 2 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산17-6 | 600㎡ | |
| 3 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산17-7 | 600㎡ | |
| 4 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산21-11 | 600㎡ | |
| 5 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산21-13 | 600㎡ | |
| 6 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산21-14 | 600㎡ | |
| 7 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 97-2 | 600㎡ | |
| 8 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 97-3 | 600㎡ | |
| 9 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 98-1 | 600㎡ | |
| 10 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 99-1 | 600㎡ | |
| 11 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 101-1 | 600㎡ | |
| 12 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 101-2 | 600㎡ | |
| 13 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 102-1 | 600㎡ | |
| 14 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 107-3 | 600㎡ | |
| 15 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 107-7 | 600㎡ | |
| 16 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 110-2 | 600㎡ | |
| 17 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 110-3 | 600㎡ | |
| 18 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 111-1 | 600㎡ | |
| 19 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 112-1 | 600㎡ | |
| 20 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 113-1 | 600㎡ | |
| 21 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 113-2 | 600㎡ | |
| 22 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산17-5 | 600㎡ | |
| 23 | 토지 | 경상북도 영천시 채신동 산21-10 | 600㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 2023.11.09. | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 2층전체 | 전입23.11.09 기간미상 확정24.12.16 | 보증금3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 |