
1 / 13
토지 4㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경714 | 광주광역시 광산구 송정동 230-21 | — | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경714 | 광주광역시 광산구 송정동 264-4 | 1,415,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경714 | 광주광역시 광산구 송정동 265-6 | 7,424,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 채무자겸소유자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.04 | 매각기일 | 입찰법정 | 3,156,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.15 | 매각기일 | 입찰법정 | 2,210,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.27 | 매각기일 | 입찰법정 | 1,768,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.07.08 | 매각기일 | 입찰법정 | 1,415,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.15 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 토지 | 광주광역시 광산구 송정동 264-4 | 4㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 4㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경714 | 광주광역시 광산구 송정동 230-21 | — | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경714 | 광주광역시 광산구 송정동 264-4 | 1,415,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경714 | 광주광역시 광산구 송정동 265-6 | 7,424,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 채무자겸소유자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.04 | 매각기일 | 입찰법정 | 3,156,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.15 | 매각기일 | 입찰법정 | 2,210,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.27 | 매각기일 | 입찰법정 | 1,768,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.07.08 | 매각기일 | 입찰법정 | 1,415,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.15 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 토지 | 광주광역시 광산구 송정동 264-4 | 4㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||