
1 / 23
전유 17.58㎡ · 토지 3.24㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 소유자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 배당요구권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.04 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 176,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.08 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 140,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 112,640,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.16 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 90,112,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 72,090,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.02 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 57,672,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.01.13 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 46,138,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 36,910,000원 | 변경 |
| 9 | 2026.03.31 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 176,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.05.07 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 140,800,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.06.09 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 112,640,000원 | 진행 |
| 12 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 법정동 101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 노원구 공릉동 670-6 미라쉘 9층901호 | 전용 17.58㎡ 대지권 3.24㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제9층제901호 | 전입21.03.05 기간미상 확정21.02.17 | 보증금2억원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제9층제901호 | 전입21.03.05 기간미상 확정21.02.17 | 보증금2억원 차임미상 배당24.10.21 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 공릉동 670-6 | 642.70분의 3.24 | 3.24㎡ (0.98평) | - |
| 건물 | 공릉동 670-6 9층901호 | 철근콘크리트구조 | 17.58㎡ (5.32평) | - |
전유 17.58㎡ · 토지 3.24㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 소유자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 배당요구권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.04 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 176,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.08 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 140,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 112,640,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.16 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 90,112,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 72,090,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.02 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 57,672,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.01.13 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 46,138,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 36,910,000원 | 변경 |
| 9 | 2026.03.31 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 176,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.05.07 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 140,800,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.06.09 | 매각기일 | 법정동 101호 법정 | 112,640,000원 | 진행 |
| 12 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 법정동 101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 노원구 공릉동 670-6 미라쉘 9층901호 | 전용 17.58㎡ 대지권 3.24㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제9층제901호 | 전입21.03.05 기간미상 확정21.02.17 | 보증금2억원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제9층제901호 | 전입21.03.05 기간미상 확정21.02.17 | 보증금2억원 차임미상 배당24.10.21 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 공릉동 670-6 | 642.70분의 3.24 | 3.24㎡ (0.98평) | - |
| 건물 | 공릉동 670-6 9층901호 | 철근콘크리트구조 | 17.58㎡ (5.32평) | - |